Snelschaken
Groep 1 - Ronde 8 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Stefan Kuipers 1−0
2 Roeland Pruijssers Liam Vrolijk ½−½
3 Lucas van Foreest Justin Tan 0−1
4 Merijn van Delft Arthur Maters 1−0
5 Ilja Schneider Torben Schulze 1−0
6 Armen Hachijan Nico Zwirs 0−1
7 Onno Elgersma Frank Buchenau 1−0
8 Tim Lammens Casper Wouters ½−½
9 Freddie van der Elburg Tobias de Vries 1−0
10 Andrei Maksimenko jr. Yannic Husers 1−0
11 Dirk Goes Ruud Meuleman 0−1
12 Fabian de Vries Marcel Boel 0−1
13 Sven Pronk Theo Visschedijk 1−0
14 Arjan Buijse René Nijland 0−1
15 Tom Molewijk Alisha Warnaar 0−1
16 Lesley Brummelaar Diderick Holtland 0−1
17 Michiel Jansen Yassine Mouhdad 0−1
18 Koen Molewijk Carlos Preuter 1−0
19 Wilko Fennema Ramin Sapie ½−½
20 Karel van Delft Henk Scholten 0−1
21 Henk Waninge Rico Langenheim 0−1
22 Wouter Wieggers Maarten ter Bals 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hamoen Habibi   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 7,5 8 7 1 0 42,5 39,50 2788 2450
2 Roeland Pruijssers 6,5 8 6 1 1 40,0 29,75 2548 2512
3 Justin Tan 6,0 8 4 4 0 42,5 30,50 2556 2513
4 Merijn van Delft 6,0 8 5 2 1 41,0 28,00 2426 2352
5 Ilja Schneider 5,5 8 5 1 2 42,0 25,00 2437 2504
6 Stefan Kuipers 5,5 8 5 1 2 41,5 25,25 2354 2469
7 Nico Zwirs 5,5 8 5 1 2 40,5 25,00 2301 2398
8 Liam Vrolijk 5,5 8 4 3 1 40,0 25,75 2443 2473
9 A Onno Elgersma 5,5 8 5 1 2 32,5 19,75 2133 2113
10 Lucas van Foreest 5,0 8 4 2 2 40,0 22,00 2386 2511
11 A Arthur Maters 5,0 8 4 2 2 36,0 19,00 2208 1988
12 A Freddie van der Elburg 5,0 8 5 0 3 32,5 16,00 2112 2192
13 A Andrei Maksimenko jr. 5,0 8 5 0 3 25,5 13,00 1886 1923
14 Torben Schulze 4,5 8 4 1 3 36,5 18,50 2042 2311
15 Tim Lammens 4,5 8 4 1 3 35,5 15,75 2122 2265
16 B Casper Wouters 4,5 8 4 1 3 33,5 16,25 2052 1881
17 C Ruud Meuleman 4,5 7 3 1 3 28,0 14,50 1743 1352
18 Frank Buchenau 4,0 8 4 0 4 37,0 14,00 2118 2289
19 Armen Hachijan 4,0 8 4 0 4 36,5 15,00 2071 2294
20 B Yassine Mouhdad 4,0 8 4 0 4 36,5 15,00 1884 1807
21 B Diderick Holtland 4,0 8 4 0 4 34,5 14,50 1918 1871
22 B Yannic Husers 4,0 8 4 0 4 31,5 12,00 2016 1862
23 B Dirk Goes 4,0 8 3 2 3 30,5 13,00 1890 1803
24 A Sven Pronk 4,0 8 3 2 3 30,0 13,50 1888 2094
25 A Alisha Warnaar 4,0 8 3 2 3 28,5 12,25 1863 1906
26 A Marcel Boel 4,0 8 4 0 4 27,5 10,50 1823 2213
27 B Tobias de Vries 4,0 8 4 0 4 27,0 8,50 1951 1863
28 A René Nijland 4,0 8 4 0 4 26,5 11,00 1707 1984
29 C Koen Molewijk 3,5 8 3 1 4 33,0 13,00 1900 1466
30 B Theo Visschedijk 3,0 8 3 0 5 33,0 9,50 1864 1813
31 A Hamoen Habibi 3,0 5 3 0 2 33,0 9,00 2083 2167
32 B Arjan Buijse 3,0 8 2 2 4 32,5 9,00 1802 1820
33 B Michiel Jansen 3,0 8 3 0 5 30,5 7,50 1857 1869
34 C Carlos Preuter 3,0 8 3 0 5 28,5 7,50 1692 1686
35 C Tom Molewijk 3,0 8 3 0 5 28,0 9,00 1743 1658
36 B Fabian de Vries 3,0 8 3 0 5 28,0 7,00 1818 1729
37 C Lesley Brummelaar 3,0 8 3 0 5 23,0 5,50 1627 1536
38 C Rico Langenheim 3,0 7 2 0 5 22,0 5,50 1509 1421
39 C Henk Scholten 3,0 7 2 0 5 20,5 6,00 1450 1353
40 C Ramin Sapie 2,5 8 2 1 5 25,5 4,25 1583 1650
41 C Wilko Fennema 2,5 8 2 1 5 24,5 5,75 1558 1475
42 C Karel van Delft 2,0 8 2 0 6 27,0 6,50 1591 1569
43 C Henk Waninge 2,0 8 2 0 6 25,5 3,00 1516 1551
44 C Wouter Wieggers 2,0 8 2 0 6 23,0 3,50 1407 1421
45 C Maarten ter Bals 1,0 7 0 0 7 24,0 2,50 868 1391

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software