Snelschaken
Groep 1 - Ronde 7 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Justin Tan Hing Ting Lai ½−½
2 Roeland Pruijssers Ilja Schneider 1−0
3 Nico Zwirs Stefan Kuipers 0−1
4 Frank Buchenau Lucas van Foreest 0−1
5 Liam Vrolijk Tim Lammens 1−0
6 Merijn van Delft Freddie van der Elburg 1−0
7 Arthur Maters Armen Hachijan 1−0
8 Alisha Warnaar Torben Schulze 0−1
9 Diderick Holtland Onno Elgersma 0−1
10 Yannic Husers Sven Pronk 1−0
11 Arjan Buijse Andrei Maksimenko jr. 0−1
12 Theo Visschedijk Casper Wouters 0−1
13 Michiel Jansen Dirk Goes 0−1
14 Tobias de Vries Tom Molewijk 1−0
15 Yassine Mouhdad Ruud Meuleman 0−1
16 Marcel Boel Koen Molewijk 1−0
17 René Nijland Wilko Fennema 1−0
18 Rico Langenheim Fabian de Vries 0−1
19 Carlos Preuter Karel van Delft 1−0
20 Ramin Sapie Lesley Brummelaar 0−1
21 Maarten ter Bals Henk Waninge 0−1
22 Henk Scholten Wouter Wieggers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hamoen Habibi   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 6,5 7 6 1 0 30,5 28,00 2741 2450
2 Roeland Pruijssers 6,0 7 6 0 1 32,0 25,50 2579 2512
3 Stefan Kuipers 5,5 7 5 1 1 29,0 21,75 2409 2469
4 Justin Tan 5,0 7 3 4 0 33,0 22,75 2503 2513
5 Merijn van Delft 5,0 7 4 2 1 31,5 20,00 2434 2352
6 Liam Vrolijk 5,0 7 4 2 1 30,5 20,00 2436 2473
7 Lucas van Foreest 5,0 7 4 2 1 30,5 19,75 2426 2511
8 A Arthur Maters 5,0 7 4 2 1 27,0 16,50 2246 1988
9 Nico Zwirs 4,5 7 4 1 2 34,0 19,50 2247 2398
10 Ilja Schneider 4,5 7 4 1 2 33,5 18,50 2400 2504
11 Torben Schulze 4,5 7 4 1 2 26,5 15,50 2028 2311
12 A Onno Elgersma 4,5 7 4 1 2 25,0 13,25 2056 2113
13 Frank Buchenau 4,0 7 4 0 3 29,0 13,00 2169 2289
14 Tim Lammens 4,0 7 4 0 3 27,5 12,00 2156 2265
15 Armen Hachijan 4,0 7 4 0 3 27,0 13,00 2074 2294
16 B Casper Wouters 4,0 7 4 0 3 25,5 12,50 2021 1881
17 A Freddie van der Elburg 4,0 7 4 0 3 25,0 11,00 2096 2192
18 B Yannic Husers 4,0 7 4 0 3 23,5 10,00 2080 1862
19 B Tobias de Vries 4,0 7 4 0 3 21,5 8,50 1967 1863
20 B Dirk Goes 4,0 7 3 2 2 20,5 10,00 2017 1803
21 A Andrei Maksimenko jr. 4,0 7 4 0 3 19,0 8,50 1838 1923
22 C Ruud Meuleman 3,5 6 2 1 3 20,0 9,00 1674 1352
23 B Yassine Mouhdad 3,0 7 3 0 4 28,0 9,50 1837 1807
24 A Hamoen Habibi 3,0 5 3 0 2 27,5 9,00 2083 2167
25 B Diderick Holtland 3,0 7 3 0 4 27,0 9,50 1922 1871
26 A Sven Pronk 3,0 7 2 2 3 25,0 9,50 1849 2094
27 B Michiel Jansen 3,0 7 3 0 4 25,0 7,00 1915 1869
28 B Theo Visschedijk 3,0 7 3 0 4 24,5 7,00 1883 1813
29 B Arjan Buijse 3,0 7 2 2 3 24,0 8,00 1827 1820
30 A Alisha Warnaar 3,0 7 2 2 3 23,5 7,75 1842 1906
31 A Marcel Boel 3,0 7 3 0 4 22,5 6,50 1787 2213
32 C Carlos Preuter 3,0 7 3 0 4 22,0 6,50 1776 1686
33 A René Nijland 3,0 7 3 0 4 21,0 6,50 1641 1984
34 C Tom Molewijk 3,0 7 3 0 4 20,5 6,50 1771 1658
35 B Fabian de Vries 3,0 7 3 0 4 20,5 5,00 1813 1729
36 C Lesley Brummelaar 3,0 7 3 0 4 15,0 4,00 1643 1536
37 C Koen Molewijk 2,5 7 2 1 4 24,0 7,50 1878 1466
38 C Karel van Delft 2,0 7 2 0 5 22,0 5,00 1684 1569
39 C Ramin Sapie 2,0 7 2 0 5 20,0 2,00 1596 1650
40 C Henk Waninge 2,0 7 2 0 5 19,0 2,00 1588 1551
41 C Wilko Fennema 2,0 7 2 0 5 18,0 2,50 1542 1475
42 C Rico Langenheim 2,0 6 1 0 5 16,0 2,00 1408 1421
43 C Henk Scholten 2,0 6 1 0 5 15,5 2,50 1337 1353
44 C Wouter Wieggers 1,0 7 1 0 6 20,0 3,00 1316 1421
45 C Maarten ter Bals 1,0 6 0 0 6 20,0 2,00 909 1391

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software