Snelschaken
Groep 1 - Ronde 6 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Merijn van Delft 1−0
2 Justin Tan Ilja Schneider ½−½
3 Lucas van Foreest Roeland Pruijssers 0−1
4 Stefan Kuipers Liam Vrolijk 1−0
5 Torben Schulze Nico Zwirs 0−1
6 Armen Hachijan Diderick Holtland 1−0
7 Frank Buchenau Alisha Warnaar 1−0
8 Tim Lammens Michiel Jansen 1−0
9 Freddie van der Elburg Theo Visschedijk 1−0
10 Arthur Maters Yassine Mouhdad 1−0
11 Onno Elgersma Koen Molewijk 1−0
12 Sven Pronk Arjan Buijse ½−½
13 Dirk Goes Marcel Boel 1−0
14 Tom Molewijk René Nijland 1−0
15 Andrei Maksimenko jr. Carlos Preuter 1−0
16 Casper Wouters Ramin Sapie 1−0
17 Fabian de Vries Tobias de Vries 0−1
18 Karel van Delft Yannic Husers 0−1
19 Ruud Meuleman Henk Waninge 1−0
20 Lesley Brummelaar Maarten ter Bals 1−0
21 Wilko Fennema Henk Scholten 1−0
22 Rico Langenheim Wouter Wieggers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hamoen Habibi   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 6,0 6 6 0 0 22,5 22,50 3060 2450
2 Roeland Pruijssers 5,0 6 5 0 1 25,0 19,00 2508 2512
3 Ilja Schneider 4,5 6 4 1 1 25,5 17,25 2454 2504
4 Justin Tan 4,5 6 3 3 0 23,5 17,50 2517 2513
5 Nico Zwirs 4,5 6 4 1 1 23,0 15,00 2282 2398
6 Stefan Kuipers 4,5 6 4 1 1 21,0 14,75 2339 2469
7 Merijn van Delft 4,0 6 3 2 1 24,0 13,75 2409 2352
8 Liam Vrolijk 4,0 6 3 2 1 23,5 14,75 2399 2473
9 Frank Buchenau 4,0 6 4 0 2 21,5 12,00 2174 2289
10 Lucas van Foreest 4,0 6 3 2 1 21,0 12,25 2384 2511
11 Tim Lammens 4,0 6 4 0 2 20,5 11,00 2165 2265
12 A Arthur Maters 4,0 6 3 2 1 20,0 11,00 2172 1988
13 Armen Hachijan 4,0 6 4 0 2 19,0 11,00 2151 2294
14 A Freddie van der Elburg 4,0 6 4 0 2 18,5 10,00 2115 2192
15 Torben Schulze 3,5 6 3 1 2 19,5 10,00 1988 2311
16 A Onno Elgersma 3,5 6 3 1 2 19,0 8,75 2026 2113
17 B Yassine Mouhdad 3,0 6 3 0 3 21,5 7,50 1976 1807
18 B Diderick Holtland 3,0 6 3 0 3 20,0 7,50 1949 1871
19 B Casper Wouters 3,0 6 3 0 3 19,5 7,50 1998 1881
20 A Hamoen Habibi 3,0 5 3 0 2 19,0 7,00 2083 2167
21 A Sven Pronk 3,0 6 2 2 2 18,0 8,00 1905 2094
22 B Theo Visschedijk 3,0 6 3 0 3 18,0 6,00 1941 1813
23 B Michiel Jansen 3,0 6 3 0 3 18,0 5,00 1992 1869
24 B Yannic Husers 3,0 6 3 0 3 17,5 5,00 2019 1862
25 B Arjan Buijse 3,0 6 2 2 2 17,0 6,50 1869 1820
26 B Dirk Goes 3,0 6 2 2 2 16,5 6,00 1984 1803
27 B Tobias de Vries 3,0 6 3 0 3 16,5 4,50 1960 1863
28 A Alisha Warnaar 3,0 6 2 2 2 16,0 5,25 1822 1906
29 A Andrei Maksimenko jr. 3,0 6 3 0 3 14,0 4,50 1783 1923
30 C Tom Molewijk 3,0 6 3 0 3 13,5 4,50 1814 1658
31 C Koen Molewijk 2,5 6 2 1 3 18,0 6,50 1883 1466
32 C Ruud Meuleman 2,5 5 1 1 3 14,5 4,50 1571 1352
33 C Carlos Preuter 2,0 6 2 0 4 17,0 3,50 1748 1686
34 A René Nijland 2,0 6 2 0 4 16,5 3,50 1607 1984
35 A Marcel Boel 2,0 6 2 0 4 16,0 3,00 1778 2213
36 B Fabian de Vries 2,0 6 2 0 4 15,5 2,50 1817 1729
37 C Karel van Delft 2,0 6 2 0 4 15,0 4,00 1749 1569
38 C Ramin Sapie 2,0 6 2 0 4 15,0 2,00 1671 1650
39 C Wilko Fennema 2,0 6 2 0 4 13,0 1,50 1534 1475
40 C Lesley Brummelaar 2,0 6 2 0 4 11,5 2,00 1580 1536
41 C Rico Langenheim 2,0 5 1 0 4 10,5 1,50 1439 1421
42 C Wouter Wieggers 1,0 6 1 0 5 15,5 2,00 1393 1421
43 C Henk Waninge 1,0 6 1 0 5 14,5 0,50 1527 1551
44 C Maarten ter Bals 1,0 5 0 0 5 13,5 1,50 940 1391
45 C Henk Scholten 1,0 5 0 0 5 12,0 1,00 855 1353

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software