Snelschaken
Groep 1 - Ronde 4 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Ilja Schneider 1−0
2 Justin Tan Stefan Kuipers 1−0
3 Lucas van Foreest Liam Vrolijk ½−½
4 Armen Hachijan Merijn van Delft 0−1
5 Arthur Maters Roeland Pruijssers 0−1
6 Casper Wouters Nico Zwirs 0−1
7 Yannic Husers Frank Buchenau 0−1
8 Tim Lammens Diderick Holtland 1−0
9 Freddie van der Elburg Yassine Mouhdad 1−0
10 Fabian de Vries Hamoen Habibi 0−1
11 Onno Elgersma Carlos Preuter 1−0
12 Koen Molewijk Torben Schulze 0−1
13 Dirk Goes Alisha Warnaar ½−½
14 Marcel Boel Sven Pronk 0−1
15 Karel van Delft René Nijland 1−0
16 Andrei Maksimenko jr. Ramin Sapie 1−0
17 Michiel Jansen Henk Waninge 1−0
18 Maarten ter Bals Tobias de Vries 0−1
19 Ruud Meuleman Arjan Buijse ½−½
20 Theo Visschedijk Wouter Wieggers 1−0
21 Tom Molewijk Wilko Fennema 1−0
22 Lesley Brummelaar Rico Langenheim 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Scholten   Paring bye

Ronde 4
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 4,0 4 4 0 0 9,0 9,00 3002 2450
2 Justin Tan 3,5 4 3 1 0 10,5 9,00 2614 2513
3 Nico Zwirs 3,5 4 3 1 0 8,5 7,50 2284 2398
4 Merijn van Delft 3,5 4 3 1 0 8,5 7,00 2522 2352
5 Liam Vrolijk 3,0 4 2 2 0 11,0 7,75 2444 2473
6 Roeland Pruijssers 3,0 4 3 0 1 11,0 7,00 2334 2512
7 Ilja Schneider 3,0 4 3 0 1 11,0 7,00 2390 2504
8 Lucas van Foreest 3,0 4 2 2 0 9,0 6,00 2416 2511
9 Frank Buchenau 3,0 4 3 0 1 8,5 5,00 2166 2289
10 Tim Lammens 3,0 4 3 0 1 8,0 5,00 2165 2265
11 A Hamoen Habibi 3,0 4 3 0 1 8,0 5,00 2079 2167
12 A Freddie van der Elburg 3,0 4 3 0 1 7,5 4,50 2111 2192
13 Stefan Kuipers 2,5 4 2 1 1 10,0 5,25 2169 2469
14 A Onno Elgersma 2,5 4 2 1 1 8,0 3,25 2096 2113
15 Torben Schulze 2,5 4 2 1 1 7,5 4,50 1855 2311
16 A Sven Pronk 2,5 4 2 1 1 5,5 3,00 1874 2094
17 Armen Hachijan 2,0 4 2 0 2 10,0 4,00 2112 2294
18 A Arthur Maters 2,0 4 1 2 1 10,0 4,00 2160 1988
19 B Casper Wouters 2,0 4 2 0 2 9,5 3,50 2132 1881
20 B Dirk Goes 2,0 4 1 2 1 9,0 3,25 1955 1803
21 B Diderick Holtland 2,0 4 2 0 2 9,0 2,50 1899 1871
22 B Yassine Mouhdad 2,0 4 2 0 2 9,0 2,00 1996 1807
23 B Tobias de Vries 2,0 4 2 0 2 8,5 2,50 1934 1863
24 B Michiel Jansen 2,0 4 2 0 2 8,0 2,00 2000 1869
25 B Yannic Husers 2,0 4 2 0 2 8,0 2,00 2139 1862
26 B Fabian de Vries 2,0 4 2 0 2 7,0 1,50 1963 1729
27 A Andrei Maksimenko jr. 2,0 4 2 0 2 6,5 1,50 1800 1923
28 B Theo Visschedijk 2,0 4 2 0 2 6,5 1,00 1883 1813
29 A Alisha Warnaar 2,0 4 1 2 1 6,0 2,25 1729 1906
30 C Carlos Preuter 2,0 4 2 0 2 6,0 1,50 1854 1686
31 C Karel van Delft 2,0 4 2 0 2 4,0 1,00 1884 1569
32 C Koen Molewijk 1,5 4 1 1 2 9,0 3,50 1957 1466
33 B Arjan Buijse 1,5 4 1 1 2 8,0 1,50 1800 1820
34 C Ruud Meuleman 1,5 3 0 1 2 6,5 1,75 1578 1352
35 A Marcel Boel 1,0 4 1 0 3 9,5 2,00 1818 2213
36 A René Nijland 1,0 4 1 0 3 8,0 0,00 1601 1984
37 C Henk Waninge 1,0 4 1 0 3 7,5 0,50 1628 1551
38 C Tom Molewijk 1,0 4 1 0 3 7,5 0,00 1695 1658
39 C Wouter Wieggers 1,0 4 1 0 3 7,0 1,00 1594 1421
40 C Ramin Sapie 1,0 4 1 0 3 7,0 0,00 1679 1650
41 C Maarten ter Bals 1,0 3 0 0 3 6,5 0,50 1038 1391
42 C Lesley Brummelaar 1,0 4 1 0 3 5,5 0,00 1516 1536
43 C Henk Scholten 1,0 3 0 0 3 5,0 0,00 914 1353
44 C Wilko Fennema 0,0 4 0 0 4 7,5 0,00 988 1475
45 C Rico Langenheim 0,0 4 0 0 4 5,0 0,00 944 1421

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software