Snelschaken
Groep 1 - Ronde 2 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Justin Tan Frank Buchenau 1−0
2 Tim Lammens Roeland Pruijssers 0−1
3 Lucas van Foreest Marcel Boel 1−0
4 Freddie van der Elburg Ilja Schneider 0−1
5 Liam Vrolijk Hamoen Habibi 1−0
6 Onno Elgersma Stefan Kuipers ½−½
7 Hing Ting Lai René Nijland 1−0
8 Arthur Maters Nico Zwirs ½−½
9 Andrei Maksimenko jr. Merijn van Delft 0−1
10 Casper Wouters Torben Schulze 1−0
11 Armen Hachijan Alisha Warnaar 1−0
12 Koen Molewijk Diderick Holtland 0−1
13 Tom Molewijk Sven Pronk 0−1
14 Michiel Jansen Ramin Sapie 1−0
15 Karel van Delft Tobias de Vries 0−1
16 Yannic Husers Henk Waninge 1−0
17 Lesley Brummelaar Arjan Buijse 0−1
18 Theo Visschedijk Wilko Fennema 1−0
19 Rico Langenheim Yassine Mouhdad 0−1
20 Dirk Goes Wouter Wieggers 1−0
21 Fabian de Vries Maarten ter Bals 1−0
22 Henk Scholten Carlos Preuter 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Meuleman   Paring bye

Ronde 2
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Justin Tan 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2880 2513
2 Roeland Pruijssers 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2867 2512
3 Lucas van Foreest 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2838 2511
4 Ilja Schneider 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2827 2504
5 Liam Vrolijk 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2794 2473
6 Hing Ting Lai 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2696 2450
7 Armen Hachijan 2,0 2 2 0 0 2,0 2,00 2596 2294
8 Merijn van Delft 2,0 2 2 0 0 1,5 1,50 2723 2352
9 B Casper Wouters 2,0 2 2 0 0 1,5 1,50 2632 1881
10 Stefan Kuipers 1,5 2 1 1 0 2,5 1,75 2154 2469
11 Nico Zwirs 1,5 2 1 1 0 2,5 1,75 2086 2398
12 A Onno Elgersma 1,5 2 1 1 0 1,5 0,75 2163 2113
13 A Arthur Maters 1,5 2 1 1 0 1,5 0,75 2100 1988
14 Torben Schulze 1,0 2 1 0 1 3,0 1,00 1805 2311
15 B Diderick Holtland 1,0 2 1 0 1 3,0 1,00 1990 1871
16 C Koen Molewijk 1,0 2 1 0 1 2,0 1,00 1982 1466
17 Frank Buchenau 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2086 2289
18 Tim Lammens 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2081 2265
19 A Marcel Boel 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2040 2213
20 A Freddie van der Elburg 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2028 2192
21 A Hamoen Habibi 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2004 2167
22 A René Nijland 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1936 1984
23 A Alisha Warnaar 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1824 1906
24 B Michiel Jansen 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2081 1869
25 B Tobias de Vries 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2040 1863
26 B Yannic Husers 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2028 1862
27 B Arjan Buijse 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 2004 1820
28 B Yassine Mouhdad 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1936 1807
29 C Carlos Preuter 1,0 2 1 0 1 2,0 0,00 1824 1686
30 C Ruud Meuleman 1,0 1 0 0 1 2,0 0,00 1081 1352
31 A Andrei Maksimenko jr. 1,0 2 1 0 1 1,5 0,00 1872 1923
32 B Theo Visschedijk 1,0 2 1 0 1 1,5 0,00 1972 1813
33 B Dirk Goes 1,0 2 1 0 1 1,5 0,00 1910 1803
34 A Sven Pronk 1,0 2 1 0 1 1,0 0,00 1562 2094
35 B Fabian de Vries 1,0 2 1 0 1 1,0 0,00 1851 1729
36 C Wilko Fennema 0,0 2 0 0 2 2,5 0,00 1163 1475
37 C Wouter Wieggers 0,0 2 0 0 2 2,5 0,00 1096 1421
38 C Tom Molewijk 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1392 1658
39 C Ramin Sapie 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1267 1650
40 C Karel van Delft 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1238 1569
41 C Henk Waninge 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1227 1551
42 C Lesley Brummelaar 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1194 1536
43 C Rico Langenheim 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1096 1421
44 C Maarten ter Bals 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 1026 1391
45 C Henk Scholten 0,0 2 0 0 2 2,0 0,00 996 1353

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software