Snelschaken
Groep 1 - Ronde 13 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Torben Schulze 1−0
2 Roeland Pruijssers Onno Elgersma 1−0
3 Tim Lammens Justin Tan 0−1
4 Lucas van Foreest Ilja Schneider 0−1
5 Stefan Kuipers Armen Hachijan 1−0
6 Frank Buchenau Nico Zwirs 0−1
7 Marcel Boel Merijn van Delft 0−1
8 Liam Vrolijk Casper Wouters 1−0
9 Sven Pronk Arthur Maters 0−1
10 Carlos Preuter Yannic Husers 1−0
11 René Nijland Yassine Mouhdad 0−1
12 Andrei Maksimenko jr. Fabian de Vries 1−0
13 Freddie van der Elburg Michiel Jansen 1−0
14 Lesley Brummelaar Tobias de Vries 0−1
15 Arjan Buijse Henk Waninge 1−0
16 Alisha Warnaar Theo Visschedijk 1−0
17 Diderick Holtland Tom Molewijk 1−0
18 Ruud Meuleman Henk Scholten 0−1
19 Rico Langenheim Maarten ter Bals 1−0
20 Dirk Goes Wilko Fennema 1−0
21 Karel van Delft Ramin Sapie ½−½
22 Koen Molewijk Wouter Wieggers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hamoen Habibi   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 12,5 13 12 1 0 104,5 99,50 2883 2450
2 Roeland Pruijssers 10,5 13 10 1 2 106,5 81,25 2572 2512
3 Justin Tan 10,0 13 8 4 1 105,5 76,50 2561 2513
4 Ilja Schneider 9,5 13 9 1 3 106,5 70,00 2527 2504
5 Stefan Kuipers 9,0 13 8 2 3 105,5 66,25 2421 2469
6 Nico Zwirs 8,5 13 8 1 4 107,5 61,75 2378 2398
7 Merijn van Delft 8,0 13 7 2 4 105,0 55,50 2358 2352
8 Liam Vrolijk 7,5 13 6 3 4 107,0 54,75 2314 2473
9 Torben Schulze 7,5 13 7 1 5 98,5 48,75 2149 2311
10 A Onno Elgersma 7,5 13 7 1 5 98,5 48,00 2200 2113
11 A Arthur Maters 7,5 13 6 3 4 91,5 47,75 2192 1988
12 C Carlos Preuter 7,5 13 7 1 5 78,0 41,75 1859 1686
13 Lucas van Foreest 7,0 13 6 2 5 105,0 48,00 2302 2511
14 Tim Lammens 7,0 13 6 2 5 98,0 42,50 2137 2265
15 Armen Hachijan 7,0 13 7 0 6 97,0 45,00 2128 2294
16 Frank Buchenau 7,0 13 6 2 5 92,5 41,25 2123 2289
17 B Yassine Mouhdad 7,0 13 7 0 6 85,0 42,00 1912 1807
18 A Andrei Maksimenko jr. 7,0 13 7 0 6 75,5 35,00 1894 1923
19 A Freddie van der Elburg 6,5 13 6 1 6 92,5 40,25 2057 2192
20 B Casper Wouters 6,5 13 6 1 6 84,5 36,50 2038 1881
21 A Sven Pronk 6,5 13 5 3 5 84,0 38,75 1917 2094
22 A Marcel Boel 6,5 13 6 1 6 82,5 39,00 1948 2213
23 B Arjan Buijse 6,5 13 5 3 5 77,5 34,75 1811 1820
24 B Tobias de Vries 6,5 13 6 1 6 74,5 30,25 1877 1863
25 B Yannic Husers 6,0 13 6 0 7 89,0 36,50 1999 1862
26 B Diderick Holtland 6,0 13 6 0 7 85,5 32,50 1870 1871
27 B Michiel Jansen 6,0 13 6 0 7 84,0 34,50 1884 1869
28 A René Nijland 6,0 13 6 0 7 83,0 33,00 1784 1984
29 A Alisha Warnaar 6,0 13 5 2 6 78,5 33,00 1846 1906
30 B Fabian de Vries 6,0 13 6 0 7 71,5 25,00 1773 1729
31 C Rico Langenheim 6,0 12 4 2 6 62,0 22,50 1549 1421
32 B Dirk Goes 5,5 13 4 3 6 77,0 29,50 1804 1803
33 C Koen Molewijk 5,5 13 5 1 7 72,5 25,50 1748 1466
34 C Lesley Brummelaar 5,5 13 5 1 7 67,5 22,00 1641 1536
35 C Henk Waninge 5,5 13 5 1 7 65,5 20,75 1623 1551
36 C Ruud Meuleman 5,0 12 3 2 7 79,5 30,25 1693 1352
37 B Theo Visschedijk 5,0 13 4 2 7 77,5 23,75 1778 1813
38 C Tom Molewijk 5,0 13 4 2 7 74,5 24,25 1691 1658
39 C Karel van Delft 5,0 13 4 2 7 66,5 18,75 1587 1569
40 C Henk Scholten 5,0 12 4 0 8 61,5 18,00 1447 1353
41 C Ramin Sapie 4,0 13 3 2 8 66,0 15,00 1524 1650
42 C Wilko Fennema 4,0 13 3 2 8 63,0 13,25 1495 1475
43 C Wouter Wieggers 3,5 13 3 1 9 63,0 12,50 1417 1421
44 A Hamoen Habibi 3,0 5 3 0 2 77,0 16,50 2083 2167
45 C Maarten ter Bals 1,0 12 0 0 12 67,5 5,00 780 1391

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software