Snelschaken
Groep 1 - Ronde 12 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Tim Lammens 1−0
2 Merijn van Delft Roeland Pruijssers 0−1
3 Nico Zwirs Justin Tan 0−1
4 Ilja Schneider Liam Vrolijk 1−0
5 Frank Buchenau Stefan Kuipers ½−½
6 Torben Schulze Marcel Boel 1−0
7 René Nijland Onno Elgersma 0−1
8 Yannic Husers Lucas van Foreest 0−1
9 Armen Hachijan Andrei Maksimenko jr. 1−0
10 Carlos Preuter Sven Pronk ½−½
11 Casper Wouters Freddie van der Elburg 1−0
12 Arthur Maters Arjan Buijse 1−0
13 Michiel Jansen Alisha Warnaar 1−0
14 Yassine Mouhdad Diderick Holtland 1−0
15 Fabian de Vries Ruud Meuleman 1−0
16 Tobias de Vries Dirk Goes 1−0
17 Karel van Delft Henk Waninge 0−1
18 Wilko Fennema Lesley Brummelaar 0−1
19 Tom Molewijk Wouter Wieggers ½−½
20 Henk Scholten Rico Langenheim 0−1
21 Ramin Sapie Theo Visschedijk 0−1
22 Maarten ter Bals Koen Molewijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hamoen Habibi   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 11,5 12 11 1 0 89,0 84,50 2870 2450
2 Roeland Pruijssers 9,5 12 9 1 2 91,0 68,25 2572 2512
3 Justin Tan 9,0 12 7 4 1 89,5 63,50 2550 2513
4 Ilja Schneider 8,5 12 8 1 3 91,5 58,50 2495 2504
5 Stefan Kuipers 8,0 12 7 2 3 92,5 56,25 2400 2469
6 Nico Zwirs 7,5 12 7 1 4 92,5 51,25 2355 2398
7 A Onno Elgersma 7,5 12 7 1 4 81,0 43,50 2204 2113
8 Torben Schulze 7,5 12 7 1 4 78,0 44,25 2154 2311
9 Merijn van Delft 7,0 12 6 2 4 90,0 45,00 2339 2352
10 Lucas van Foreest 7,0 12 6 2 4 89,0 45,50 2314 2511
11 Tim Lammens 7,0 12 6 2 4 80,5 39,00 2135 2265
12 Frank Buchenau 7,0 12 6 2 4 79,0 38,75 2129 2289
13 Armen Hachijan 7,0 12 7 0 5 78,0 40,00 2129 2294
14 Liam Vrolijk 6,5 12 5 3 4 92,0 43,75 2321 2473
15 A Arthur Maters 6,5 12 5 3 4 78,0 38,25 2171 1988
16 A Marcel Boel 6,5 12 6 1 5 70,5 35,50 1943 2213
17 B Casper Wouters 6,5 12 6 1 5 70,5 34,00 2031 1881
18 A Sven Pronk 6,5 12 5 3 4 69,5 36,25 1940 2094
19 C Carlos Preuter 6,5 12 6 1 5 66,5 32,25 1830 1686
20 B Yannic Husers 6,0 12 6 0 6 76,0 34,00 2054 1862
21 B Yassine Mouhdad 6,0 12 6 0 6 72,0 33,00 1877 1807
22 A René Nijland 6,0 12 6 0 6 71,5 30,00 1811 1984
23 B Michiel Jansen 6,0 12 6 0 6 71,0 31,00 1887 1869
24 A Andrei Maksimenko jr. 6,0 12 6 0 6 65,0 26,50 1879 1923
25 B Fabian de Vries 6,0 12 6 0 6 59,5 22,50 1790 1729
26 A Freddie van der Elburg 5,5 12 5 1 6 78,5 30,75 2044 2192
27 B Arjan Buijse 5,5 12 4 3 5 65,5 27,25 1804 1820
28 B Tobias de Vries 5,5 12 5 1 6 65,5 23,25 1876 1863
29 C Lesley Brummelaar 5,5 12 5 1 6 55,0 19,50 1651 1536
30 C Henk Waninge 5,5 12 5 1 6 54,5 18,75 1636 1551
31 B Diderick Holtland 5,0 12 5 0 7 75,5 25,50 1859 1871
32 A Alisha Warnaar 5,0 12 4 2 6 69,5 25,00 1819 1906
33 C Ruud Meuleman 5,0 11 3 2 6 68,5 27,25 1758 1352
34 B Theo Visschedijk 5,0 12 4 2 6 66,5 22,25 1798 1813
35 C Tom Molewijk 5,0 12 4 2 6 62,5 22,25 1706 1658
36 C Rico Langenheim 5,0 11 3 2 6 57,0 20,25 1530 1421
37 B Dirk Goes 4,5 12 3 3 6 68,0 24,50 1801 1803
38 C Koen Molewijk 4,5 12 4 1 7 66,0 20,50 1745 1466
39 C Karel van Delft 4,5 12 4 1 7 57,5 16,25 1581 1569
40 C Wilko Fennema 4,0 12 3 2 7 54,5 11,50 1501 1475
41 C Henk Scholten 4,0 11 3 0 8 52,5 12,50 1417 1353
42 C Ramin Sapie 3,5 12 3 1 8 58,0 10,50 1519 1650
43 C Wouter Wieggers 3,5 12 3 1 8 52,5 12,00 1447 1421
44 A Hamoen Habibi 3,0 5 3 0 2 68,5 16,50 2083 2167
45 C Maarten ter Bals 1,0 11 0 0 11 56,5 4,50 794 1391

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software