Snelschaken
Groep 1 - Ronde 11 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Onno Elgersma Hing Ting Lai 0−1
2 Stefan Kuipers Roeland Pruijssers 1−0
3 Nico Zwirs Ilja Schneider 1−0
4 Justin Tan Armen Hachijan 1−0
5 Lucas van Foreest Tim Lammens 0−1
6 Merijn van Delft Sven Pronk 1−0
7 Marcel Boel Frank Buchenau ½−½
8 Liam Vrolijk Arthur Maters 1−0
9 Freddie van der Elburg Torben Schulze 0−1
10 Michiel Jansen René Nijland 0−1
11 Ruud Meuleman Andrei Maksimenko jr. 0−1
12 Alisha Warnaar Yannic Husers 0−1
13 Diderick Holtland Carlos Preuter 0−1
14 Dirk Goes Casper Wouters 0−1
15 Arjan Buijse Tom Molewijk 1−0
16 Henk Waninge Tobias de Vries ½−½
17 Theo Visschedijk Yassine Mouhdad 0−1
18 Ramin Sapie Fabian de Vries 0−1
19 Koen Molewijk Lesley Brummelaar 0−1
20 Rico Langenheim Wilko Fennema ½−½
21 Wouter Wieggers Karel van Delft 0−1
22 Maarten ter Bals Henk Scholten 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hamoen Habibi   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 10,5 11 10 1 0 75,5 71,50 2859 2450
2 Roeland Pruijssers 8,5 11 8 1 2 77,5 56,25 2552 2512
3 Justin Tan 8,0 11 6 4 1 76,0 52,00 2526 2513
4 Ilja Schneider 7,5 11 7 1 3 79,5 49,00 2461 2504
5 Stefan Kuipers 7,5 11 7 1 3 77,0 47,75 2411 2469
6 Nico Zwirs 7,5 11 7 1 3 75,0 45,75 2376 2398
7 Merijn van Delft 7,0 11 6 2 3 73,5 41,00 2357 2352
8 Tim Lammens 7,0 11 6 2 3 62,0 34,50 2140 2265
9 Liam Vrolijk 6,5 11 5 3 3 76,5 40,75 2337 2473
10 A Onno Elgersma 6,5 11 6 1 4 69,5 35,25 2191 2113
11 Frank Buchenau 6,5 11 6 1 4 65,5 33,25 2098 2289
12 Torben Schulze 6,5 11 6 1 4 65,0 34,25 2116 2311
13 A Marcel Boel 6,5 11 6 1 4 57,0 31,25 1942 2213
14 Lucas van Foreest 6,0 11 5 2 4 77,0 36,50 2323 2511
15 Armen Hachijan 6,0 11 6 0 5 67,5 32,50 2116 2294
16 B Yannic Husers 6,0 11 6 0 5 63,0 31,50 2044 1862
17 A Sven Pronk 6,0 11 5 2 4 59,0 30,50 1963 2094
18 A René Nijland 6,0 11 6 0 5 57,5 27,00 1816 1984
19 A Andrei Maksimenko jr. 6,0 11 6 0 5 54,5 26,00 1873 1923
20 C Carlos Preuter 6,0 11 6 0 5 53,5 26,50 1806 1686
21 A Arthur Maters 5,5 11 4 3 4 68,0 29,75 2172 1988
22 A Freddie van der Elburg 5,5 11 5 1 5 64,0 26,25 2090 2192
23 B Casper Wouters 5,5 11 5 1 5 61,0 26,50 1985 1881
24 B Arjan Buijse 5,5 11 4 3 4 56,0 24,50 1819 1820
25 B Diderick Holtland 5,0 11 5 0 6 62,5 22,50 1895 1871
26 B Yassine Mouhdad 5,0 11 5 0 6 61,0 24,00 1846 1807
27 B Michiel Jansen 5,0 11 5 0 6 60,0 22,50 1854 1869
28 C Ruud Meuleman 5,0 10 3 2 5 57,5 24,75 1797 1352
29 A Alisha Warnaar 5,0 11 4 2 5 57,0 22,00 1847 1906
30 B Fabian de Vries 5,0 11 5 0 6 50,5 17,00 1798 1729
31 B Dirk Goes 4,5 11 3 3 5 59,5 22,75 1828 1803
32 B Tobias de Vries 4,5 11 4 1 6 56,0 16,75 1851 1863
33 C Tom Molewijk 4,5 11 4 1 6 54,5 19,00 1731 1658
34 C Karel van Delft 4,5 11 4 1 6 49,0 15,25 1617 1569
35 C Henk Waninge 4,5 11 4 1 6 46,5 13,25 1610 1551
36 C Lesley Brummelaar 4,5 11 4 1 6 46,5 13,00 1635 1536
37 B Theo Visschedijk 4,0 11 3 2 6 57,5 17,50 1778 1813
38 C Rico Langenheim 4,0 10 2 2 6 48,5 14,75 1507 1421
39 C Henk Scholten 4,0 10 3 0 7 44,0 11,50 1456 1353
40 C Wilko Fennema 4,0 11 3 2 6 44,0 10,50 1532 1475
41 C Koen Molewijk 3,5 11 3 1 7 60,0 19,00 1741 1466
42 C Ramin Sapie 3,5 11 3 1 7 47,5 9,50 1528 1650
43 A Hamoen Habibi 3,0 5 3 0 2 57,5 13,50 2083 2167
44 C Wouter Wieggers 3,0 11 3 0 8 42,5 8,50 1425 1421
45 C Maarten ter Bals 1,0 10 0 0 10 47,0 4,00 807 1391

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software