Snelschaken
Groep 1 - Ronde 10 - 17-2-2019
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Lucas van Foreest 1−0
2 Roeland Pruijssers Nico Zwirs 1−0
3 Ilja Schneider Merijn van Delft 1−0
4 Freddie van der Elburg Justin Tan 0−1
5 Onno Elgersma Liam Vrolijk 1−0
6 Torben Schulze Stefan Kuipers 0−1
7 Tim Lammens Arthur Maters 1−0
8 Armen Hachijan René Nijland 1−0
9 Frank Buchenau Ruud Meuleman 1−0
10 Andrei Maksimenko jr. Marcel Boel 0−1
11 Sven Pronk Alisha Warnaar 1−0
12 Casper Wouters Diderick Holtland 0−1
13 Fabian de Vries Michiel Jansen 0−1
14 Tobias de Vries Carlos Preuter 0−1
15 Yassine Mouhdad Yannic Husers 0−1
16 Dirk Goes Arjan Buijse ½−½
17 Tom Molewijk Koen Molewijk 1−0
18 Lesley Brummelaar Theo Visschedijk ½−½
19 Karel van Delft Rico Langenheim ½−½
20 Wouter Wieggers Henk Waninge 0−1
21 Henk Scholten Ramin Sapie 0−1
22 Wilko Fennema Maarten ter Bals 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hamoen Habibi   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrst SBgr TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 9,5 10 9 1 0 62,0 58,50 2864 2450
2 Roeland Pruijssers 8,5 10 8 1 1 64,5 52,25 2627 2512
3 Ilja Schneider 7,5 10 7 1 2 65,0 43,50 2513 2504
4 Justin Tan 7,0 10 5 4 1 65,5 43,00 2509 2513
5 Stefan Kuipers 6,5 10 6 1 3 62,5 35,25 2363 2469
6 Nico Zwirs 6,5 10 6 1 3 62,5 35,25 2325 2398
7 A Onno Elgersma 6,5 10 6 1 3 53,0 31,75 2202 2113
8 Lucas van Foreest 6,0 10 5 2 3 64,0 33,50 2365 2511
9 Merijn van Delft 6,0 10 5 2 3 63,0 33,00 2347 2352
10 Frank Buchenau 6,0 10 6 0 4 57,0 29,00 2087 2289
11 Armen Hachijan 6,0 10 6 0 4 54,0 29,00 2112 2294
12 Tim Lammens 6,0 10 5 2 3 53,5 27,50 2067 2265
13 A Sven Pronk 6,0 10 5 2 3 48,0 28,50 1960 2094
14 A Marcel Boel 6,0 10 6 0 4 45,5 24,00 1908 2213
15 Liam Vrolijk 5,5 10 4 3 3 65,5 32,25 2336 2473
16 A Arthur Maters 5,5 10 4 3 3 55,5 26,75 2176 1988
17 Torben Schulze 5,5 10 5 1 4 54,5 26,75 2073 2311
18 A Freddie van der Elburg 5,5 10 5 1 4 51,5 23,25 2103 2192
19 B Yannic Husers 5,0 10 5 0 5 53,5 23,50 2023 1862
20 B Diderick Holtland 5,0 10 5 0 5 52,0 20,50 1951 1871
21 B Michiel Jansen 5,0 10 5 0 5 49,0 20,00 1876 1869
22 A René Nijland 5,0 10 5 0 5 46,5 19,00 1776 1984
23 A Alisha Warnaar 5,0 10 4 2 4 46,5 19,00 1880 1906
24 C Ruud Meuleman 5,0 9 3 2 4 46,0 21,75 1823 1352
25 C Carlos Preuter 5,0 10 5 0 5 44,0 18,00 1764 1686
26 A Andrei Maksimenko jr. 5,0 10 5 0 5 43,5 18,50 1890 1923
27 B Casper Wouters 4,5 10 4 1 5 51,5 20,50 1968 1881
28 B Dirk Goes 4,5 10 3 3 4 50,5 21,75 1858 1803
29 B Arjan Buijse 4,5 10 3 3 4 46,0 17,50 1800 1820
30 C Tom Molewijk 4,5 10 4 1 5 44,5 16,50 1758 1658
31 B Yassine Mouhdad 4,0 10 4 0 6 52,5 17,50 1814 1807
32 B Theo Visschedijk 4,0 10 3 2 5 47,5 15,50 1811 1813
33 B Tobias de Vries 4,0 10 4 0 6 47,0 12,50 1880 1863
34 B Fabian de Vries 4,0 10 4 0 6 42,0 11,00 1777 1729
35 C Henk Waninge 4,0 10 4 0 6 38,5 9,50 1584 1551
36 C Koen Molewijk 3,5 10 3 1 6 53,0 18,00 1800 1466
37 C Karel van Delft 3,5 10 3 1 6 39,0 10,50 1599 1569
38 C Lesley Brummelaar 3,5 10 3 1 6 39,0 9,00 1615 1536
39 C Rico Langenheim 3,5 9 2 1 6 37,5 11,25 1508 1421
40 C Wilko Fennema 3,5 10 3 1 6 37,0 7,75 1543 1475
41 C Ramin Sapie 3,5 10 3 1 6 36,5 7,75 1546 1650
42 A Hamoen Habibi 3,0 5 3 0 2 48,0 11,50 2083 2167
43 C Henk Scholten 3,0 9 2 0 7 39,0 9,50 1410 1353
44 C Wouter Wieggers 3,0 10 3 0 7 34,5 7,50 1451 1421
45 C Maarten ter Bals 1,0 9 0 0 9 37,5 3,50 835 1391

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software