Snelschaken
Groep 1 - Rondedossier
Locatie SamSam Start datum 17-2-2019
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Hing Ting Lai 17z1 28w1 2z1 4w1 6z1 7w1 3z½ 5w1 8z1 13w1 10z1 14w1 9w1
2 Roeland Pruijssers 27w1 14z1 1w0 11z1 16w1 13z1 4w1 8w½ 3z1 6w1 5z0 7z1 10w1
3 Justin Tan 26z1 16w1 8z½ 5w1 7z½ 4w½ 1w½ 13z1 2w0 19z1 15w1 6z1 14z1
4 Ilja Schneider 25w1 19z1 15w1 1z0 14w1 3z½ 2z0 9w1 5z1 7w1 6z0 8w1 13z1
5 Stefan Kuipers 37w1 10z½ 20w1 3z0 21w1 8w1 6z1 1z0 4w0 9z1 2w1 16z½ 15w1
6 Nico Zwirs 32w1 11z½ 10w1 20z1 1w0 9z1 5w0 15z1 7w1 2z0 4w1 3w0 16z1
7 Merijn van Delft reg1 18z1 13w½ 15z1 3w½ 1z0 19w1 11w1 6z0 4z0 21w1 2w0 22z1
8 Liam Vrolijk 23z1 44w1 3w½ 13z½ 19w1 5z0 14w1 2z½ 1w0 10z0 11w1 4z0 20w1
9 Torben Schulze 30w1 20z0 11w½ 33z1 10w1 6w0 29z1 4z0 18w1 5w0 19z1 22w1 1z0
10 Onno Elgersma 42z1 5w½ 6z0 12w1 9z0 33w1 26z1 16w1 13z0 8w1 1w0 28z1 2z0
11 Arthur Maters 43z1 6w½ 9z½ 2w0 25z1 17w1 15w1 7z0 19w½ 14z0 8z0 23w1 21z1
12 Carlos Preuter 15w0 40z1 38w1 10z0 27w0 18z0 39w1 33z0 34w1 24z1 26z1 21w½ 25w1
13 Lucas van Foreest 24z1 22w1 7z½ 8w½ 44z1 2w0 16z1 3w0 10w1 1z0 14w0 25z1 4w0
14 Tim Lammens 41z1 2w0 24z1 26w1 4z0 27w1 8z0 20w½ 36z½ 11w1 13z1 1z0 3w0
15 Armen Hachijan 12z1 29w1 4z0 7w0 24z1 26w1 11z0 6w0 25z1 28w1 3z0 18w1 5z0
16 Frank Buchenau 38w1 3z0 27w1 25z1 2z0 29w1 13w0 10z0 26z1 36w1 22z½ 5w½ 6w0
17 Yassine Mouhdad 1w0 31z1 18w1 19z0 20w1 11z0 36w0 27z1 29z0 25w0 37z1 26w1 28z1
18 Andrei Maksimenko jr. 45z1 7w0 17z0 41w1 37z0 12w1 23z1 25w1 9z0 22w0 36z1 15z0 30w1
19 Freddie van der Elburg 35z1 4w0 23z1 17w1 8z0 37w1 7z0 24w1 11z½ 3w0 9w0 20z0 27w1
20 Casper Wouters 36z1 9w1 5z0 6w0 17z0 41w1 37z1 14z½ 21w0 26w0 32z1 19w1 8z0
21 Sven Pronk 33w0 38z1 32w½ 22z1 5z0 23w½ 25z0 37w1 20z1 29w1 7z0 12z½ 11w0
22 Marcel Boel 39w1 13z0 25w0 21w0 35z1 32z0 33w1 30z1 24w1 18z1 16w½ 9z0 7w0
23 Arjan Buijse 8w0 34z1 19w0 36z½ 39w1 21z½ 18w0 28w0 31z1 32z½ 38w1 11z0 35w1
24 Tobias de Vries 13w0 39z1 14w0 45z1 15w0 30z1 38w1 19z0 22z0 12w0 35z½ 32w1 34z1
25 Yannic Husers 4z0 35w1 22z1 16w0 11w0 39z1 21w1 18z0 15w0 17z1 29z1 13w0 12z0
26 Diderick Holtland 3w0 33z1 36w1 14z0 32w1 15z0 10w0 34z1 16w0 20z1 12w0 17z0 38w1
27 Michiel Jansen 2z0 41w1 16z0 35w1 12z1 14z0 32w0 17w0 33z1 30z1 28w0 29w1 19z0
28 René Nijland 31w1 1z0 30w0 39z0 34w1 38z0 42w1 23z1 32w1 15z0 27z1 10w0 17w0
29 Alisha Warnaar 40w1 15z0 33w½ 32z½ 30w1 16z0 9w0 38z1 17w1 21z0 25w0 27z0 37w1
30 Fabian de Vries 9z0 45w1 28z1 44w0 29z0 24w0 31z1 22w0 40z1 27w0 41z1 36w1 18z0
31 Rico Langenheim 28z0 17w0 41z0 34z0 bye 43w1 30w0 35z1 23w0 39z½ 42w½ 40z1 45w1
32 Dirk Goes 6z0 43w1 21z½ 29w½ 26z0 22w1 27z1 36w0 28z0 23w½ 20w0 24z0 42w1
33 Koen Molewijk 21z1 26w0 29z½ 9w0 36w1 10z0 22z0 12w1 27w0 38z0 34w0 45z1 43w1
34 Lesley Brummelaar 44z0 23w0 43z0 31w1 28z0 45w1 41z1 26w0 12z0 37w½ 33z1 42z1 24w0
35 Henk Waninge 19w0 25z0 40w1 27z0 22w0 36z0 45z1 31w0 42w1 43z1 24w½ 39z1 23z0
36 Ruud Meuleman 20w0 bye 26z0 23w½ 33z0 35w1 17z1 32z1 14w½ 16z0 18w0 30z0 40w0
37 Theo Visschedijk 5z0 42w1 44z0 43w1 18w1 19z0 20w0 21z0 38w½ 34z½ 17w0 41z1 29z0
38 Tom Molewijk 16z0 21w0 12z0 42w1 40z1 28w1 24z0 29w0 37z½ 33w1 23z0 43w½ 26z0
39 Karel van Delft 22z0 24w0 42z1 28w1 23z0 25w0 12z0 40w0 45z1 31w½ 43z1 35w0 41w½
40 Henk Scholten 29z0 12w0 35z0 bye 38w0 42z0 43w1 39z1 30w0 41w0 45z1 31w0 36z1
41 Ramin Sapie 14w0 27z0 31w1 18z0 45w1 20z0 34w0 42z½ 43w0 40z1 30w0 37w0 39z½
42 Wilko Fennema 10w0 37z0 39w0 38z0 43z1 40w1 28z0 41w½ 35z0 45w1 31z½ 34w0 32z0
43 Wouter Wieggers 11w0 32z0 34w1 37z0 42w0 31z0 40z0 45w1 41z1 35w0 39w0 38z½ 33z0
44 Hamoen Habibi 34w1 8z0 37w1 30z1 13w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
45 Maarten ter Bals 18w0 30z0 bye 24w0 41z0 34z0 35w0 43z0 39w0 42z0 40w0 33w0 31z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software