Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2017
Groep 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie SamSam Start datum 12-2-2017
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Henk Greevenbosch

Layout 1
Pos Naam Score Wrst SBgr TPR BRtg
1 Ilja Schneider 10,5 107,5 82,50 2503 2517
2 Nico Zwirs * KAMPIOEN 10,5 106,5 84,00 2501 2387
3 Thomas Beerdsen 10,0 108,0 79,00 2468 2412
4 Merijn van Delft 10,0 106,5 81,00 2453 2344
5 Stefan Kuipers 9,0 104,5 66,75 2356 2408
6 Manuel Bosboom 8,5 110,5 66,75 2364 2409
7 Max Warmerdam 8,0 106,0 57,50 2264 2341
8 Freddie van der Elburg 8,0 98,5 54,50 2121 2112
9 Lars Vereggen 8,0 96,5 55,00 2203 2365
10 René Nijland 8,0 93,5 50,50 2062 1984
11 Mick van Randtwijk 8,0 85,0 45,50 2018 1970
12 Tim Lammens 7,5 109,0 57,25 2219 2300
13 Jasper Zwirs 7,5 100,5 49,50 2117 2062
14 Folke van Dorp 7,5 97,5 50,50 2060 2089
15 Bas de Boer 7,0 97,5 46,25 2074 2052
16 Sven Pronk 7,0 94,0 43,50 1962 2053
17 Yannic Husers 7,0 91,5 42,00 1942 1847
18 Pim Ydo 7,0 89,0 40,00 1918 1981
19 William Shakhverdian 7,0 87,5 38,75 1783 1745
20 Tobias de Vries 7,0 85,0 40,00 1830 1626
21 Karel van Delft 7,0 84,5 43,50 1782 1526
22 Alain van der Velden 7,0 81,0 41,00 1721 1425
23 Henk Greevenbosch 7,0 80,5 41,00 1792 1872
24 Daniel Kutchoukov 7,0 79,0 36,50 1744 1850
25 Casper Wouters 6,5 93,5 41,50 1944 1789
26 Jelle Bauer 6,5 90,0 39,25 1862 1808
27 Michiel Jansen 6,5 78,0 33,50 1673 1865
28 Carlos Preuter 6,0 80,5 29,50 1736 1686
29 Fabian de Vries 6,0 80,0 32,50 1747 1448
30 Bernard van Lenthe 6,0 78,5 30,50 1756 1572
31 Nikolai Kabanof 6,0 78,5 26,50 1748 1957
32 Ron Klein 6,0 78,0 29,50 1769 1979
33 Koen Molewijk 6,0 74,5 29,75 1666 1472
34 Theo Visschedijk 6,0 72,0 25,25 1618 1789
35 Markus Voulon 6,0 64,5 26,50 1539 1684
36 Martijn Hofstee 6,0 61,0 19,25 1315 1000
37 Dewi Vermeulen 5,5 71,5 26,25 1628 1657
38 Arjan Buijse 5,0 87,0 30,50 1722 1850
39 Tom Molewijk 5,0 81,0 28,75 1710 1706
40 Lesley Brummelaar 5,0 73,0 20,00 1569 1527
41 Erik Lichtenberg 5,0 61,0 17,00 1461 1450
42 Arjan Mulder 4,5 76,0 23,00 1588 1703
43 Erik Otto 4,0 68,0 12,75 1431 1460
44 Gerard Bons 4,0 65,5 14,00 1441 1571
45 Henk Scholten 4,0 62,5 9,75 1348 1327
46 Gerald Visch 3,0 68,0 11,00 1373 1522
47 Hüseyin Tosun 3,0 60,0 11,25 1185 1150
48 Henk Waninge 2,5 63,0 9,50 1255 1518
49 Marcel Boel 1,0 75,5 30,25 1655 2205

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software