Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2017
Groep 1 - Rondedossier
Locatie SamSam Start datum 12-2-2017
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2017
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Henk Greevenbosch

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ilja Schneider 17z1 16w1 12z1 2w0 14z1 4w0 10z1 18w1 7z1 3w1 6z1 5w½ 13z1
2 Nico Zwirs * KAMPIOEN 19z1 31w1 15z1 1z1 6w1 3w0 4z½ 12w0 5z1 9w1 7z1 13z1 14w1
3 Thomas Beerdsen 26w1 13z1 8w1 4z0 16w1 2z1 5w1 6z0 12w1 1z0 9z1 7w1 15w1
4 Merijn van Delft 42z1 27w1 11z1 3w1 7z0 1z1 2w½ 5z½ 6w1 12z1 13w½ 8z1 9w½
5 Stefan Kuipers 34w1 15z0 32z1 31w1 10z1 7w1 3z0 4w½ 2w0 25z1 12w1 1z½ 6w1
6 Manuel Bosboom 25z1 10w1 14z1 7w1 2z0 12w½ 9z1 3w1 4z0 8w1 1w0 19z1 5z0
7 Max Warmerdam 28w1 18z1 38w1 6z0 4w1 5z0 11w1 13z1 1w0 15z1 2w0 3z0 17w1
8 Freddie van der Elburg 20z1 36w1 3z0 24w1 17z1 9w0 12z0 26w1 10z1 6z0 18w1 4w0 25z1
9 Lars Vereggen 39w½ 38z0 33w1 32w1 15z1 8z1 6w0 25w1 17z1 2z0 3w0 16z1 4z½
10 René Nijland 46w1 6z0 28w1 20z1 5w0 30z1 1w0 19z1 8w0 17z1 16w½ 15z½ 12w1
11 Mick van Randtwijk 43z1 49w1 4w0 29z1 12z0 20w1 7z0 14w0 25z0 39w1 38z1 26w1 18z1
12 Tim Lammens 35z1 24w1 1w0 23z1 11w1 6z½ 8w1 2z1 3z0 4w0 5z0 25w1 10z0
13 Jasper Zwirs 44z1 3w0 19z1 17w0 25z1 31w1 26z1 7w0 18z1 14w1 4z½ 2w0 1w0
14 Folke van Dorp 30w1 23z1 6w0 38z1 1w0 26z0 15w1 11z1 16w1 13z0 19w½ 21z1 2z0
15 Bas de Boer 21z1 5w1 2w0 25z½ 9w0 39z1 14z0 20w1 38z1 7w0 32z1 10w½ 3z0
16 Sven Pronk 40w1 1z0 42w1 26z1 3z0 17w0 28z1 24w1 14z0 21w1 10z½ 9w0 22z½
17 Yannic Husers 1w0 33z1 45w1 13z1 8w0 16z1 18w0 30z1 9w0 10w0 34z1 28w1 7z0
18 Pim Ydo 48z1 7w0 20z0 44w1 19z1 28w1 17z1 1z0 13w0 26w1 8z0 24z1 11w0
19 William Shakhverdian 2w0 46z1 13w0 22z1 18w0 45z1 29w1 10w0 40z1 20w1 14z½ 6w0 21w½
20 Tobias de Vries 8w0 47z1 18w1 10w0 38z1 11z0 23w1 15z0 27w1 19z0 24w0 33z1 30w1
21 Karel van Delft 15w0 34z1 23w0 39z½ 40w1 27w1 25z0 22z1 24w1 16z0 33w1 14w0 19z½
22 Alain van der Velden 27z0 35w1 24z0 19w0 36z1 38w½ 32z1 21w0 34z1 28w1 25w0 37z1 16w½
23 Henk Greevenbosch 29z1 14w0 21z1 12w0 28z0 35w1 20z0 38w0 41z1 40w1 26z0 31w1 32z1
24 Daniel Kutchoukov 47w1 12z0 22w1 8z0 30w0 43z1 42w1 16z0 21z0 29w1 20z1 18w0 28z1
25 Casper Wouters 6w0 40z1 49z1 15w½ 13w0 37z1 21w1 9z0 11w1 5w0 22z1 12z0 8w0
26 Jelle Bauer 3z0 44w1 36z1 16w0 29z1 14w1 13w0 8z0 30w1 18z0 23w1 11z0 27w½
27 Michiel Jansen 22w1 4z0 29w0 40z1 37w½ 21z0 39w½ 43z1 20z0 42w1 28z0 38w1 26z½
28 Carlos Preuter 7z0 48w1 10z0 47w1 23w1 18z0 16w0 39z1 29w1 22z0 27w1 17z0 24w0
29 Fabian de Vries 23w0 30z1 27z1 11w0 26w0 34z1 19z0 31w1 28z0 24z0 46w1 32w0 38z1
30 Bernard van Lenthe 14z0 29w0 48z1 49w1 24z1 10w0 31z1 17w0 26z0 32w0 42z1 40w1 20z0
31 Nikolai Kabanof 41w1 2z0 37w1 5z0 42w1 13z0 30w0 29z0 33w0 46z1 43w1 23z0 39w1
32 Ron Klein 33w½ 39z1 5w0 9z0 34w½ 42z0 22w0 46z1 43w1 30z1 15w0 29z1 23w0
33 Koen Molewijk 32z½ 17w0 9z0 35w0 48z½ 44w1 34z½ 41w1 31z1 38w½ 21z0 20w0 40z1
34 Theo Visschedijk 5z0 21w0 39w½ 46z1 32z½ 29w0 33w½ 37z1 22w0 45z1 17w0 42z½ 48w1
35 Markus Voulon 12w0 22z0 46w0 33z1 41w1 23z0 43w0 45z1 39w0 44w1 40z0 47z1 37w1
36 Martijn Hofstee bye 8z0 26w0 37z0 22w0 41z0 48w1 44z1 42w0 47z0 45w1 43z1 46w1
37 Dewi Vermeulen 49z0 43w1 31z0 36w1 27z½ 25w0 38z0 34w0 44z1 41w1 39z1 22w0 35z0
38 Arjan Buijse 45z1 9w1 7z0 14w0 20w0 22z½ 37w1 23z1 15w0 33z½ 11w0 27z0 29w0
39 Tom Molewijk 9z½ 32w0 34z½ 21w½ 44z1 15w0 27z½ 28w0 35z1 11z0 37w0 41w1 31z0
40 Lesley Brummelaar 16z0 25w0 43z1 27w0 21z0 48w1 45w1 42z1 19w0 23z0 35w1 30z0 33w0
41 Erik Lichtenberg 31z0 42w0 44z0 48w1 35z0 36w1 46w1 33z0 23w0 37z0 47w1 39z0 45z1
42 Arjan Mulder 4w0 41z1 16z0 45w1 31z0 32w1 24z0 40w0 36z1 27z0 30w0 34w½ 47z0
43 Erik Otto 11w0 37z0 40w0 bye 47z1 24w0 35z1 27w0 32z0 48w1 31z0 36w0 44z0
44 Gerard Bons 13w0 26z0 41w1 18z0 39w0 33z0 47z1 36w0 37w0 35z0 48w0 46z1 43w1
45 Henk Scholten 38w0 bye 17z0 42z0 46w1 19w0 40z0 35w0 47z1 34w0 36z0 48z1 41w0
46 Gerald Visch 10z0 19w0 35z1 34w0 45z0 47w1 41z0 32w0 48z1 31w0 29z0 44w0 36z0
47 Hüseyin Tosun 24z0 20w0 bye 28z0 43w0 46z0 44w0 48z0 45w0 36w1 41z0 35w0 42w1
48 Henk Waninge 18w0 28z0 30w0 41z0 33w½ 40z0 36z0 47w1 46w0 43z0 44z1 45w0 34z0
49 Marcel Boel 37w1 11z0 25w0 30z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software