Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2014
Groep 1 - Ronde 9 - 9-3-2014
Locatie Artcafé SamSam Start datum 6-3-2014
Plaats Apeldoorn Eind datum 6-3-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Boel Sipke Ernst 0−1
2 Stefan Kuipers Mark Timmermans 1−0
3 Merijn van Delft René Nijland 1−0
4 Tim Lammens Erik Smit 1−0
5 Sjef Rijnaarts Armen Hachijan 0−1
6 Vitaly Kunin Thomas Beerdsen 1−0
7 Martin van Dommelen Sven Bakker 0−1
8 Freddie van der Elburg Roeland Pruijssers 0−1
9 Erik Beugelink Bas de Melker 1−0
10 Diderick Holtland Youri Gerritse 1−0
11 Martijn London Mick van Randtwijk 1−0
12 Casper Wouters Gonzalo Tangarife 0−1
13 Marc Land Nikolai Kabanof ½−½
14 Niels Matser Dick van der Klis 1−0
15 Tom Molewijk Dick Vliek 1−0
16 Pim Ydo Fabian Hoffmann ½−½
17 Edwin Tiele Willeke Knottnerus 0−1
18 Véronique Hijl Colin Wouters 0−1
19 Arjan Buijse Fred Lucas 1−0
20 Gerald Visch Karel van Delft 0−1
21 Marc Kers Fred van Amersfoort 1−0
22 Danio Tolic Wim Willemsen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen van der Belt   Bye

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sipke Ernst 8,5 9 8 1 0 2594 2695
2 Stefan Kuipers 7,5 9 7 1 1 2419 2532
3 Merijn van Delft 7,0 9 6 2 1 2431 2421
4 Mark Timmermans 6,5 9 6 1 2 2361 2483
5 Armen Hachijan 6,5 9 6 1 2 2302 2432
6 Tim Lammens 6,5 9 6 1 2 2333 2360
7 Vitaly Kunin 6,0 9 6 0 3 2517 2375
8 Roeland Pruijssers 6,0 9 6 0 3 2512 2393
9 Sven Bakker 6,0 9 6 0 3 2148 2122
10 Erik Smit 5,5 9 5 1 3 2199 2241
11 Marcel Boel 5,5 9 5 1 3 2204 2154
12 René Nijland 5,5 9 5 1 3 1968 2041
13 Martin van Dommelen 5,0 9 5 0 4 2176 2131
14 Thomas Beerdsen 5,0 9 5 0 4 2245 2132
15 Sjef Rijnaarts 5,0 9 5 0 4 2318 2171
16 Erik Beugelink 5,0 9 5 0 4 1874 1953
17 Martijn London 5,0 9 5 0 4 2014 2007
18 Diderick Holtland 5,0 9 5 0 4 1767 1883
19 Gonzalo Tangarife 5,0 9 5 0 4 1966 1903
20 Freddie van der Elburg 4,5 9 4 1 4 2195 2186
21 Nikolai Kabanof 4,5 9 4 1 4 2033 2079
22 Tom Molewijk 4,5 9 4 1 4 1689 1791
23 Niels Matser 4,5 9 4 1 4 1804 1832
24 Youri Gerritse 4,0 9 4 0 5 1836 1919
25 Bas de Melker 4,0 9 4 0 5 1844 1855
26 Fabian Hoffmann 4,0 9 3 2 4 1747 1819
27 Mick van Randtwijk 4,0 9 3 2 4 1772 1856
28 Casper Wouters 4,0 9 4 0 5 1599 1688
29 Willeke Knottnerus 4,0 9 4 0 5 1425 1651
30 Colin Wouters 4,0 8 3 0 5 1226 1482
31 Arjan Buijse 4,0 9 4 0 5 1895 1698
32 Pim Ydo 4,0 9 3 2 4 2028 1841
33 Marc Land 4,0 9 3 2 4 1770 1782
34 Edwin Tiele 3,5 9 3 1 5 1818 1726
35 Dick van der Klis 3,5 9 3 1 5 1741 1668
36 Dick Vliek 3,5 9 3 1 5 1639 1666
37 Karel van Delft 3,5 9 3 1 5 1619 1635
38 Marc Kers 3,5 8 2 1 5 1539 1537
39 Fred Lucas 3,0 9 3 0 6 1805 1683
40 Véronique Hijl 3,0 8 2 0 6 1599 1426
41 Wim Willemsen 3,0 8 2 0 6 1415 1380
42 Jeroen van der Belt 3,0 8 2 0 6 1459 1418
43 Gerald Visch 2,5 9 2 1 6 1542 1465
44 Danio Tolic 2,0 6 1 0 5 719 820
45 Fred van Amersfoort 1,0 8 0 0 8 1293 1142
Generated by Sevilla (C) JBF Software