Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2014
Groep 1 - Ronde 6 - 9-3-2014
Locatie Artcafé SamSam Start datum 6-3-2014
Plaats Apeldoorn Eind datum 6-3-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sipke Ernst Merijn van Delft 1−0
2 Mark Timmermans Armen Hachijan 1−0
3 Stefan Kuipers Vitaly Kunin 1−0
4 Marcel Boel René Nijland 1−0
5 Diderick Holtland Freddie van der Elburg 0−1
6 Youri Gerritse Tim Lammens 0−1
7 Thomas Beerdsen Niels Matser 1−0
8 Martin van Dommelen Martijn London 1−0
9 Nikolai Kabanof Erik Beugelink 1−0
10 Roeland Pruijssers Sjef Rijnaarts 1−0
11 Sven Bakker Erik Smit 0−1
12 Arjan Buijse Tom Molewijk 1−0
13 Bas de Melker Marc Land 1−0
14 Fabian Hoffmann Dick Vliek 1−0
15 Willeke Knottnerus Dick van der Klis 0−1
16 Colin Wouters Fred Lucas 1−0
17 Mick van Randtwijk Edwin Tiele ½−½
18 Gonzalo Tangarife Pim Ydo 1−0
19 Véronique Hijl Casper Wouters 0−1
20 Gerald Visch Marc Kers ½−½
21 Jeroen van der Belt Wim Willemsen 0−1
22 Karel van Delft Fred van Amersfoort 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Danio Tolic   Bye

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sipke Ernst 6,0 6 6 0 0 2592 2688
2 Mark Timmermans 5,5 6 5 1 0 2358 2625
3 Stefan Kuipers 5,0 6 5 0 1 2401 2476
4 Merijn van Delft 4,5 6 4 1 1 2431 2425
5 Freddie van der Elburg 4,5 6 4 1 1 2214 2290
6 Marcel Boel 4,5 6 4 1 1 2206 2135
7 Armen Hachijan 4,0 6 4 0 2 2280 2377
8 Vitaly Kunin 4,0 6 4 0 2 2523 2343
9 Tim Lammens 4,0 6 4 0 2 2326 2334
10 Thomas Beerdsen 4,0 6 4 0 2 2259 2161
11 Erik Smit 4,0 6 4 0 2 2186 2196
12 Nikolai Kabanof 4,0 6 4 0 2 2048 2194
13 Martin van Dommelen 4,0 6 4 0 2 2189 2187
14 Roeland Pruijssers 4,0 6 4 0 2 2514 2352
15 René Nijland 3,5 6 3 1 2 1952 1978
16 Sjef Rijnaarts 3,0 6 3 0 3 2329 2170
17 Diderick Holtland 3,0 6 3 0 3 1759 1926
18 Erik Beugelink 3,0 6 3 0 3 1865 1951
19 Martijn London 3,0 6 3 0 3 2006 1962
20 Sven Bakker 3,0 6 3 0 3 2123 1977
21 Niels Matser 3,0 6 3 0 3 1808 1874
22 Youri Gerritse 3,0 6 3 0 3 1845 2015
23 Bas de Melker 3,0 6 3 0 3 1846 1857
24 Fabian Hoffmann 3,0 6 3 0 3 1745 1838
25 Colin Wouters 3,0 5 2 0 3 1209 1501
26 Dick van der Klis 3,0 6 3 0 3 1753 1674
27 Casper Wouters 3,0 6 3 0 3 1603 1762
28 Gonzalo Tangarife 3,0 6 3 0 3 1964 1872
29 Arjan Buijse 3,0 6 3 0 3 1907 1643
30 Tom Molewijk 2,5 6 2 1 3 1679 1795
31 Edwin Tiele 2,5 6 2 1 3 1832 1743
32 Mick van Randtwijk 2,5 6 2 1 3 1760 1825
33 Pim Ydo 2,0 6 2 0 4 2042 1839
34 Willeke Knottnerus 2,0 6 2 0 4 1396 1593
35 Fred Lucas 2,0 6 2 0 4 1825 1747
36 Marc Land 2,0 6 2 0 4 1763 1742
37 Dick Vliek 2,0 6 2 0 4 1629 1612
38 Karel van Delft 2,0 6 2 0 4 1615 1617
39 Wim Willemsen 2,0 5 1 0 4 1428 1427
40 Marc Kers 1,5 6 1 1 4 1535 1495
41 Gerald Visch 1,5 6 1 1 4 1555 1496
42 Véronique Hijl 1,0 6 1 0 5 1613 1423
43 Jeroen van der Belt 1,0 6 1 0 5 1459 1370
44 Fred van Amersfoort 1,0 5 0 0 5 1323 1277
45 Danio Tolic 1,0 3 0 0 3 700 700
Generated by Sevilla (C) JBF Software