Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2014
Groep 1 - Ronde 4 - 9-3-2014
Locatie Artcafé SamSam Start datum 6-3-2014
Plaats Apeldoorn Eind datum 6-3-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sipke Ernst Tim Lammens 1−0
2 Mark Timmermans Merijn van Delft ½−½
3 Roeland Pruijssers Armen Hachijan 0−1
4 Sven Bakker Vitaly Kunin 0−1
5 Stefan Kuipers Erik Beugelink 1−0
6 Nikolai Kabanof Sjef Rijnaarts 1−0
7 Thomas Beerdsen Martijn London 1−0
8 René Nijland Freddie van der Elburg ½−½
9 Martin van Dommelen Diderick Holtland 1−0
10 Youri Gerritse Erik Smit 0−1
11 Fabian Hoffmann Tom Molewijk 0−1
12 Marcel Boel Pim Ydo 1−0
13 Gonzalo Tangarife Dick Vliek 1−0
14 Mick van Randtwijk Arjan Buijse 1−0
15 Bas de Melker Casper Wouters 1−0
16 Gerald Visch Fred Lucas 0−1
17 Karel van Delft Edwin Tiele 0−1
18 Willeke Knottnerus Niels Matser 0−1
19 Marc Land Marc Kers 1−0
20 Colin Wouters Dick van der Klis 1−0
21 Véronique Hijl Wim Willemsen 1−0
22 Danio Tolic Jeroen van der Belt 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Fred van Amersfoort   Bye

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sipke Ernst 4,0 4 4 0 0 2584 2660
2 Armen Hachijan 4,0 4 4 0 0 2291 2562
3 Merijn van Delft 3,5 4 3 1 0 2433 2500
4 Mark Timmermans 3,5 4 3 1 0 2343 2566
5 Vitaly Kunin 3,0 4 3 0 1 2537 2391
6 Tim Lammens 3,0 4 3 0 1 2333 2435
7 Thomas Beerdsen 3,0 4 3 0 1 2270 2236
8 Stefan Kuipers 3,0 4 3 0 1 2379 2270
9 Martin van Dommelen 3,0 4 3 0 1 2187 2181
10 Nikolai Kabanof 3,0 4 3 0 1 2044 2232
11 Erik Smit 3,0 4 3 0 1 2183 2187
12 Freddie van der Elburg 2,5 4 2 1 1 2201 2221
13 Tom Molewijk 2,5 4 2 1 1 1685 1894
14 Marcel Boel 2,5 4 2 1 1 2201 2065
15 René Nijland 2,5 4 2 1 1 1952 1998
16 Roeland Pruijssers 2,0 4 2 0 2 2509 2224
17 Sjef Rijnaarts 2,0 4 2 0 2 2334 2132
18 Erik Beugelink 2,0 4 2 0 2 1857 1926
19 Diderick Holtland 2,0 4 2 0 2 1748 1895
20 Martijn London 2,0 4 2 0 2 2011 1993
21 Fabian Hoffmann 2,0 4 2 0 2 1746 1898
22 Sven Bakker 2,0 4 2 0 2 2129 1960
23 Youri Gerritse 2,0 4 2 0 2 1835 2006
24 Edwin Tiele 2,0 4 2 0 2 1845 1811
25 Bas de Melker 2,0 4 2 0 2 1851 1910
26 Fred Lucas 2,0 4 2 0 2 1848 1904
27 Niels Matser 2,0 4 2 0 2 1802 1828
28 Colin Wouters 2,0 3 1 0 2 1189 1451
29 Mick van Randtwijk 2,0 4 2 0 2 1758 1825
30 Gonzalo Tangarife 2,0 4 2 0 2 1965 1826
31 Marc Land 2,0 4 2 0 2 1772 1790
32 Willeke Knottnerus 1,0 4 1 0 3 1384 1551
33 Casper Wouters 1,0 4 1 0 3 1591 1746
34 Dick van der Klis 1,0 4 1 0 3 1744 1566
35 Pim Ydo 1,0 4 1 0 3 2054 1834
36 Marc Kers 1,0 4 1 0 3 1549 1604
37 Dick Vliek 1,0 4 1 0 3 1628 1584
38 Karel van Delft 1,0 4 1 0 3 1615 1595
39 Arjan Buijse 1,0 4 1 0 3 1901 1454
40 Fred van Amersfoort 1,0 3 0 0 3 1327 1278
41 Gerald Visch 1,0 4 1 0 3 1564 1545
42 Véronique Hijl 1,0 4 1 0 3 1631 1527
43 Jeroen van der Belt 1,0 4 1 0 3 1470 1457
44 Wim Willemsen 0,0 4 0 0 4 1417 1316
45 Danio Tolic 0,0 2 0 0 2 700 700
Generated by Sevilla (C) JBF Software