Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2014
Groep 1 - Ronde 2 - 9-3-2014
Locatie Artcafé SamSam Start datum 6-3-2014
Plaats Apeldoorn Eind datum 6-3-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sipke Ernst Freddie van der Elburg 1−0
2 Martin van Dommelen Vitaly Kunin 0−1
3 Roeland Pruijssers Erik Smit 1−0
4 Nikolai Kabanof Merijn van Delft 0−1
5 Stefan Kuipers Pim Ydo 1−0
6 Gonzalo Tangarife Sjef Rijnaarts 0−1
7 Mark Timmermans Martijn London 1−0
8 René Nijland Tim Lammens 0−1
9 Thomas Beerdsen Erik Beugelink 1−0
10 Willeke Knottnerus Armen Hachijan 0−1
11 Marcel Boel Casper Wouters 1−0
12 Sven Bakker Tom Molewijk 1−0
13 Fabian Hoffmann Arjan Buijse 1−0
14 Véronique Hijl Edwin Tiele 0−1
15 Bas de Melker Dick Vliek 1−0
16 Karel van Delft Fred Lucas 0−1
17 Youri Gerritse Marc Kers 1−0
18 Gerald Visch Niels Matser 0−1
19 Marc Land Wim Willemsen 1−0
20 Jeroen van der Belt Dick van der Klis 0−1
21 Mick van Randtwijk Fred van Amersfoort 1−0
22 Colin Wouters Diderick Holtland 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Danio Tolic   N.v.t.

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sipke Ernst 2,0 2 2 0 0 2575 2586
2 Vitaly Kunin 2,0 2 2 0 0 2551 2566
3 Roeland Pruijssers 2,0 2 2 0 0 2542 2560
4 Merijn van Delft 2,0 2 2 0 0 2430 2428
5 Stefan Kuipers 2,0 2 2 0 0 2392 2434
6 Sjef Rijnaarts 2,0 2 2 0 0 2356 2366
7 Mark Timmermans 2,0 2 2 0 0 2325 2367
8 Tim Lammens 2,0 2 2 0 0 2321 2332
9 Thomas Beerdsen 2,0 2 2 0 0 2272 2269
10 Armen Hachijan 2,0 2 2 0 0 2261 2260
11 Marcel Boel 1,5 2 1 1 0 2205 2005
12 Casper Wouters 1,0 2 1 0 1 1597 1978
13 Freddie van der Elburg 1,0 2 1 0 1 2197 2186
14 Martin van Dommelen 1,0 2 1 0 1 2184 2166
15 Erik Smit 1,0 2 1 0 1 2179 2160
16 Pim Ydo 1,0 2 1 0 1 2077 2034
17 Nikolai Kabanof 1,0 2 1 0 1 2022 2023
18 Martijn London 1,0 2 1 0 1 2011 1967
19 Gonzalo Tangarife 1,0 2 1 0 1 1979 1966
20 René Nijland 1,0 2 1 0 1 1943 1932
21 Erik Beugelink 1,0 2 1 0 1 1851 1852
22 Edwin Tiele 1,0 2 1 0 1 1854 1948
23 Bas de Melker 1,0 2 1 0 1 1850 1941
24 Fred Lucas 1,0 2 1 0 1 1847 1931
25 Youri Gerritse 1,0 2 1 0 1 1821 1882
26 Niels Matser 1,0 2 1 0 1 1803 1884
27 Marc Land 1,0 2 1 0 1 1772 1800
28 Dick van der Klis 1,0 2 1 0 1 1767 1820
29 Mick van Randtwijk 1,0 2 1 0 1 1750 1749
30 Diderick Holtland 1,0 2 1 0 1 1733 1733
31 Fabian Hoffmann 1,0 2 1 0 1 1745 2040
32 Willeke Knottnerus 1,0 2 1 0 1 1388 1769
33 Sven Bakker 1,0 2 1 0 1 2129 1747
34 Tom Molewijk 0,5 2 0 1 1 1670 1871
35 Arjan Buijse 0,0 2 0 0 2 1915 1240
36 Véronique Hijl 0,0 2 0 0 2 1640 1548
37 Dick Vliek 0,0 2 0 0 2 1631 1541
38 Karel van Delft 0,0 2 0 0 2 1614 1531
39 Gerald Visch 0,0 2 0 0 2 1563 1484
40 Marc Kers 0,0 2 0 0 2 1540 1482
41 Jeroen van der Belt 0,0 2 0 0 2 1471 1420
42 Wim Willemsen 0,0 2 0 0 2 1427 1400
43 Fred van Amersfoort 0,0 2 0 0 2 1331 1333
44 Colin Wouters 0,0 2 0 0 2 1170 1171
45 Danio Tolic 0,0 0 0 0 0 700 700
Generated by Sevilla (C) JBF Software