Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2014
Groep 1 - Ronde 13 - 9-3-2014
Locatie Artcafé SamSam Start datum 6-3-2014
Plaats Apeldoorn Eind datum 6-3-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sipke Ernst Erik Smit 1−0
2 Sven Bakker Stefan Kuipers 0−1
3 Roeland Pruijssers Merijn van Delft 1−0
4 Mark Timmermans Thomas Beerdsen 1−0
5 Vitaly Kunin Armen Hachijan ½−½
6 Freddie van der Elburg Martijn London 1−0
7 Sjef Rijnaarts Martin van Dommelen 1−0
8 Marcel Boel Niels Matser 1−0
9 Tim Lammens Gonzalo Tangarife 1−0
10 Pim Ydo René Nijland 0−1
11 Colin Wouters Nikolai Kabanof 0−1
12 Mick van Randtwijk Youri Gerritse 1−0
13 Fabian Hoffmann Bas de Melker 1−0
14 Erik Beugelink Edwin Tiele 1−0
15 Diderick Holtland Tom Molewijk ½−½
16 Karel van Delft Dick Vliek 0−1
17 Véronique Hijl Fred Lucas 0−1
18 Arjan Buijse Wim Willemsen 1−0
19 Gerald Visch Dick van der Klis 0−1
20 Marc Land Danio Tolic 1−0
21 Willeke Knottnerus Fred van Amersfoort 1−0
22 Marc Kers Jeroen van der Belt 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Casper Wouters   Bye

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sipke Ernst 11,5 13 10 3 0 2597 2676
2 Stefan Kuipers 10,5 13 10 1 2 2433 2524
3 Mark Timmermans 10,0 13 9 2 2 2376 2479
4 Merijn van Delft 9,5 13 8 3 2 2441 2447
5 Armen Hachijan 8,5 13 7 3 3 2304 2382
6 Roeland Pruijssers 8,5 13 8 1 4 2508 2423
7 Vitaly Kunin 8,5 13 7 3 3 2511 2408
8 Freddie van der Elburg 8,0 13 7 2 4 2193 2165
9 Sjef Rijnaarts 8,0 13 8 0 5 2312 2201
10 Tim Lammens 7,5 13 7 1 5 2307 2265
11 Erik Smit 7,5 13 7 1 5 2207 2253
12 Sven Bakker 7,5 13 7 1 5 2156 2154
13 Marcel Boel 7,5 13 7 1 5 2193 2133
14 René Nijland 7,5 13 7 1 5 1968 2012
15 Thomas Beerdsen 7,0 13 7 0 6 2253 2202
16 Martin van Dommelen 7,0 13 7 0 6 2172 2133
17 Nikolai Kabanof 7,0 13 6 2 5 2019 2008
18 Martijn London 7,0 13 6 2 5 2018 2021
19 Erik Beugelink 7,0 13 7 0 6 1880 1944
20 Fabian Hoffmann 7,0 13 6 2 5 1777 1877
21 Mick van Randtwijk 7,0 13 5 4 4 1804 1921
22 Niels Matser 6,5 13 6 1 6 1831 1909
23 Youri Gerritse 6,0 13 6 0 7 1839 1901
24 Tom Molewijk 6,0 13 5 2 6 1705 1813
25 Bas de Melker 6,0 13 6 0 7 1840 1838
26 Diderick Holtland 6,0 13 5 2 6 1766 1846
27 Colin Wouters 6,0 12 5 0 7 1264 1513
28 Gonzalo Tangarife 6,0 13 6 0 7 1936 1844
29 Pim Ydo 6,0 13 5 2 6 2012 1863
30 Dick van der Klis 6,0 13 5 2 6 1742 1700
31 Casper Wouters 6,0 12 5 0 7 1594 1646
32 Fred Lucas 6,0 13 6 0 7 1810 1741
33 Marc Land 6,0 12 4 2 6 1751 1719
34 Dick Vliek 6,0 13 5 2 6 1649 1679
35 Arjan Buijse 6,0 13 6 0 7 1863 1675
36 Willeke Knottnerus 6,0 13 6 0 7 1449 1645
37 Edwin Tiele 5,5 13 5 1 7 1795 1689
38 Karel van Delft 5,5 12 4 1 7 1613 1613
39 Véronique Hijl 5,0 12 4 0 8 1581 1440
40 Wim Willemsen 5,0 12 4 0 8 1429 1453
41 Marc Kers 4,5 12 3 1 8 1514 1462
42 Gerald Visch 4,5 12 3 1 8 1530 1458
43 Jeroen van der Belt 4,0 12 3 0 9 1460 1449
44 Danio Tolic 2,0 10 1 0 9 718 718
45 Fred van Amersfoort 1,0 12 0 0 12 1273 1143
Generated by Sevilla (C) JBF Software