Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2014
Groep 1 - Ronde 12 - 9-3-2014
Locatie Artcafé SamSam Start datum 6-3-2014
Plaats Apeldoorn Eind datum 6-3-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sipke Ernst Thomas Beerdsen 1−0
2 Merijn van Delft Vitaly Kunin ½−½
3 Stefan Kuipers Roeland Pruijssers 1−0
4 Niels Matser Mark Timmermans 0−1
5 Armen Hachijan Martijn London ½−½
6 Sven Bakker Tim Lammens 1−0
7 Erik Smit Marcel Boel 1−0
8 Martin van Dommelen Pim Ydo 1−0
9 Youri Gerritse Sjef Rijnaarts 0−1
10 Tom Molewijk Freddie van der Elburg 0−1
11 Nikolai Kabanof Mick van Randtwijk ½−½
12 René Nijland Diderick Holtland 1−0
13 Fred Lucas Erik Beugelink 0−1
14 Bas de Melker Willeke Knottnerus 1−0
15 Fabian Hoffmann Casper Wouters 1−0
16 Gonzalo Tangarife Dick van der Klis 1−0
17 Dick Vliek Colin Wouters 0−1
18 Karel van Delft Marc Kers 1−0
19 Wim Willemsen Gerald Visch 1−0
20 Edwin Tiele Jeroen van der Belt 1−0
21 Danio Tolic Arjan Buijse 0−1
22 Fred van Amersfoort Véronique Hijl 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marc Land   Bye

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sipke Ernst 10,5 12 9 3 0 2595 2672
2 Stefan Kuipers 9,5 12 9 1 2 2429 2517
3 Merijn van Delft 9,5 12 8 3 1 2448 2484
4 Mark Timmermans 9,0 12 8 2 2 2368 2461
5 Armen Hachijan 8,0 12 7 2 3 2297 2369
6 Vitaly Kunin 8,0 12 7 2 3 2518 2421
7 Roeland Pruijssers 7,5 12 7 1 4 2501 2391
8 Erik Smit 7,5 12 7 1 4 2209 2256
9 Sven Bakker 7,5 12 7 1 4 2160 2165
10 Thomas Beerdsen 7,0 12 7 0 5 2262 2221
11 Freddie van der Elburg 7,0 12 6 2 4 2188 2147
12 Martin van Dommelen 7,0 12 7 0 5 2178 2144
13 Sjef Rijnaarts 7,0 12 7 0 5 2307 2172
14 Martijn London 7,0 12 6 2 4 2024 2036
15 Tim Lammens 6,5 12 6 1 5 2305 2259
16 Marcel Boel 6,5 12 6 1 5 2192 2130
17 Niels Matser 6,5 12 6 1 5 1832 1913
18 René Nijland 6,5 12 6 1 5 1954 1977
19 Erik Beugelink 6,0 12 6 0 6 1870 1923
20 Nikolai Kabanof 6,0 12 5 2 5 2018 2011
21 Youri Gerritse 6,0 12 6 0 6 1851 1942
22 Bas de Melker 6,0 12 6 0 6 1854 1876
23 Fabian Hoffmann 6,0 12 5 2 5 1764 1850
24 Gonzalo Tangarife 6,0 12 6 0 6 1939 1834
25 Colin Wouters 6,0 11 5 0 6 1264 1539
26 Mick van Randtwijk 6,0 12 4 4 4 1792 1900
27 Pim Ydo 6,0 12 5 2 5 2025 1886
28 Diderick Holtland 5,5 12 5 1 6 1768 1861
29 Tom Molewijk 5,5 12 5 1 6 1703 1820
30 Edwin Tiele 5,5 12 5 1 6 1805 1705
31 Karel van Delft 5,5 11 4 1 6 1622 1644
32 Dick van der Klis 5,0 12 4 2 6 1737 1681
33 Casper Wouters 5,0 12 5 0 7 1594 1646
34 Willeke Knottnerus 5,0 12 5 0 7 1440 1641
35 Marc Land 5,0 11 3 2 6 1751 1717
36 Fred Lucas 5,0 12 5 0 7 1805 1719
37 Dick Vliek 5,0 12 4 2 6 1640 1654
38 Arjan Buijse 5,0 12 5 0 7 1862 1656
39 Véronique Hijl 5,0 11 4 0 7 1586 1437
40 Wim Willemsen 5,0 11 4 0 7 1430 1453
41 Marc Kers 4,5 11 3 1 7 1526 1497
42 Gerald Visch 4,5 11 3 1 7 1535 1466
43 Jeroen van der Belt 3,0 11 2 0 9 1448 1387
44 Danio Tolic 2,0 9 1 0 8 718 739
45 Fred van Amersfoort 1,0 11 0 0 11 1282 1159
Generated by Sevilla (C) JBF Software