Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2014
Groep 1 - Ronde 11 - 9-3-2014
Locatie Artcafé SamSam Start datum 6-3-2014
Plaats Apeldoorn Eind datum 6-3-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Pruijssers Sipke Ernst ½−½
2 Armen Hachijan Merijn van Delft 0−1
3 Erik Smit Stefan Kuipers 0−1
4 Mark Timmermans Sven Bakker ½−½
5 Tim Lammens Vitaly Kunin 0−1
6 Thomas Beerdsen Martin van Dommelen 1−0
7 Marcel Boel Diderick Holtland 1−0
8 Martijn London Nikolai Kabanof 1−0
9 Niels Matser René Nijland 1−0
10 Freddie van der Elburg Mick van Randtwijk ½−½
11 Sjef Rijnaarts Fabian Hoffmann 1−0
12 Erik Beugelink Youri Gerritse 0−1
13 Pim Ydo Bas de Melker 1−0
14 Tom Molewijk Gonzalo Tangarife 1−0
15 Dick van der Klis Dick Vliek ½−½
16 Casper Wouters Wim Willemsen 1−0
17 Véronique Hijl Willeke Knottnerus 0−1
18 Arjan Buijse Colin Wouters 0−1
19 Marc Land Fred Lucas 0−1
20 Jeroen van der Belt Gerald Visch 0−1
21 Marc Kers Danio Tolic 1−0
22 Fred van Amersfoort Edwin Tiele 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Karel van Delft   Bye

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sipke Ernst 9,5 11 8 3 0 2592 2661
2 Merijn van Delft 9,0 11 8 2 1 2445 2486
3 Stefan Kuipers 8,5 11 8 1 2 2415 2475
4 Mark Timmermans 8,0 11 7 2 2 2367 2472
5 Armen Hachijan 7,5 11 7 1 3 2304 2403
6 Vitaly Kunin 7,5 11 7 1 3 2522 2422
7 Roeland Pruijssers 7,5 11 7 1 3 2515 2427
8 Thomas Beerdsen 7,0 11 7 0 4 2265 2223
9 Tim Lammens 6,5 11 6 1 4 2319 2301
10 Erik Smit 6,5 11 6 1 4 2198 2227
11 Marcel Boel 6,5 11 6 1 4 2203 2158
12 Sven Bakker 6,5 11 6 1 4 2146 2118
13 Niels Matser 6,5 11 6 1 4 1833 1920
14 Martijn London 6,5 11 6 1 4 2017 2016
15 Freddie van der Elburg 6,0 11 5 2 4 2187 2147
16 Martin van Dommelen 6,0 11 6 0 5 2171 2118
17 Sjef Rijnaarts 6,0 11 6 0 5 2306 2160
18 Youri Gerritse 6,0 11 6 0 5 1852 1949
19 Pim Ydo 6,0 11 5 2 4 2032 1890
20 Nikolai Kabanof 5,5 11 5 1 5 2025 2035
21 Diderick Holtland 5,5 11 5 1 5 1773 1886
22 René Nijland 5,5 11 5 1 5 1950 1967
23 Tom Molewijk 5,5 11 5 1 5 1704 1830
24 Mick van Randtwijk 5,5 11 4 3 4 1786 1889
25 Erik Beugelink 5,0 11 5 0 6 1861 1899
26 Bas de Melker 5,0 11 5 0 6 1852 1884
27 Fabian Hoffmann 5,0 11 4 2 5 1758 1843
28 Gonzalo Tangarife 5,0 11 5 0 6 1934 1808
29 Dick van der Klis 5,0 11 4 2 5 1742 1686
30 Colin Wouters 5,0 10 4 0 6 1245 1501
31 Willeke Knottnerus 5,0 11 5 0 6 1441 1662
32 Dick Vliek 5,0 11 4 2 5 1658 1724
33 Casper Wouters 5,0 11 5 0 6 1600 1670
34 Fred Lucas 5,0 11 5 0 6 1815 1739
35 Edwin Tiele 4,5 11 4 1 6 1803 1693
36 Karel van Delft 4,5 10 3 1 6 1614 1617
37 Marc Kers 4,5 10 3 1 6 1534 1523
38 Gerald Visch 4,5 10 3 1 6 1549 1508
39 Marc Land 4,0 11 3 2 6 1751 1717
40 Arjan Buijse 4,0 11 4 0 7 1862 1632
41 Véronique Hijl 4,0 10 3 0 7 1583 1408
42 Wim Willemsen 4,0 10 3 0 7 1417 1401
43 Jeroen van der Belt 3,0 10 2 0 8 1450 1388
44 Danio Tolic 2,0 8 1 0 7 718 762
45 Fred van Amersfoort 1,0 10 0 0 10 1285 1150
Generated by Sevilla (C) JBF Software