Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2014
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Artcafé SamSam Start datum 6-3-2014
Plaats Apeldoorn Eind datum 6-3-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Sipke Ernst 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0 9,5 10,5 11,5
2 Stefan Kuipers 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5
3 Mark Timmermans 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,0 9,0 10,0
4 Merijn van Delft 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5
5 Armen Hachijan 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,5
6 Roeland Pruijssers 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 8,5
7 Vitaly Kunin 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5
8 Freddie van der Elburg 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 8,0
9 Sjef Rijnaarts 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0
10 Tim Lammens 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
11 Erik Smit 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5
12 Sven Bakker 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5
13 Marcel Boel 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5
14 René Nijland 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5
15 Thomas Beerdsen 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0
16 Martin van Dommelen 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
17 Nikolai Kabanof 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0
18 Martijn London 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0
19 Erik Beugelink 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
20 Fabian Hoffmann 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0
21 Mick van Randtwijk 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0
22 Niels Matser 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5
23 Youri Gerritse 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0
24 Tom Molewijk 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0
25 Bas de Melker 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0
26 Diderick Holtland 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0
27 Colin Wouters 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0
28 Gonzalo Tangarife 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
29 Pim Ydo 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0
30 Dick van der Klis 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0
31 Casper Wouters 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
32 Fred Lucas 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
33 Marc Land 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0
34 Dick Vliek 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0
35 Arjan Buijse 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0
36 Willeke Knottnerus 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
37 Edwin Tiele 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
38 Karel van Delft 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
39 Véronique Hijl 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
40 Wim Willemsen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
41 Marc Kers 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
42 Gerald Visch 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5
43 Jeroen van der Belt 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
44 Danio Tolic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
45 Fred van Amersfoort 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software