Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2013
Group 1 - Ranglijst: Lay-out 1
Locatie SamSam Start datum 17-2-2013
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Lay-out 1
Pos Naam Score Wrst SBgr TPR BRtg
1 Merijn van Delft 10,5 107,0 84,25 2576 2399
2 Maarten Solleveld 10,0 108,5 81,75 2574 2520
3 Roeland Pruijssers 9,5 109,5 77,00 2531 2548
4 Ilja Schneider 9,0 108,0 72,50 2495 2492
5 Sander van Eijk 9,0 106,0 68,50 2462 2407
6 Alexander Kabatianski 8,5 106,5 64,75 2443 2429
7 Manuel Bosboom 8,5 106,0 64,50 2417 2415
8 Sjef Rijnaarts 8,5 102,5 61,00 2340 2354
9 Artur Jussupow 8,0 109,5 63,75 2434 2611
10 Armen Hachijan 8,0 100,5 55,00 2254 2248
11 Alexander Izrajlev 8,0 96,0 51,00 2283 2308
12 Freddie van der Elburg 8,0 93,0 51,00 2123 2168
13 Erik Smit 7,5 95,0 48,50 2169 2222
14 Thomas Beerdsen 7,5 91,0 44,50 2107 2116
15 Marcel Boel 7,0 99,5 48,25 2198 2239
16 Jasper Zwirs 7,0 92,0 44,00 1924 1838
17 Mees van Osch 7,0 91,5 42,75 2096 2169
18 Gaston Merkx 7,0 90,0 45,00 1948 1900
19 Frank Bijleveld 7,0 89,5 40,50 1855 1732
20 Annemarie Volkers 7,0 88,0 42,50 1976 1940
21 Martin van Dommelen 7,0 86,0 39,00 2051 2161
22 Alexander Münninghof 7,0 85,0 42,25 1933 1981
23 Sven Pronk 7,0 83,0 40,25 1918 1901
24 Sjoerd van Willigen 7,0 82,0 38,25 1945 1947
25 Rene Nijland 7,0 80,5 38,00 1805 1974
26 Yorik Postema 6,5 75,0 30,50 1725 1466
27 Mick van Randtwijk 6,5 65,5 26,75 1619 1493
28 Edwin Tiele 6,0 87,5 35,00 1882 1850
29 Tom Molewijk 6,0 82,0 33,00 1756 1640
30 Carlos Preuter 6,0 79,5 33,50 1826 1589
31 Diderick Holtland 6,0 77,5 31,50 1764 1630
32 Michiel Jansen 6,0 77,5 29,50 1770 1804
33 Henk Greevenbosch 6,0 77,5 26,00 1868 1938
34 Maurice van Eijk 5,5 80,0 28,25 1683 1821
35 Gerald Visch 5,5 78,0 29,50 1680 1574
36 Mohammed Moussane 5,5 67,5 24,25 1543 1449
37 Sharon Tolstra 5,5 66,5 20,25 1607 1549
38 Henk Scholten 5,5 65,5 19,25 1496 1483
39 Frank van Hoorn 5,0 88,5 29,50 1886 1760
40 Bert Lenderink 5,0 76,0 24,00 1624 1808
41 Matthijs Dijkstra 5,0 69,5 19,50 1620 2002
42 Marike Koekkoek 5,0 68,5 20,00 1402 1153
43 Rob Amato 4,5 67,0 16,75 1467 1644
44 Rob Lubbers 4,5 60,0 14,75 1405 1260
45 André Huis in 't Veld 4,0 81,0 22,75 1644 1720
46 Marcel Pol 2,5 64,0 7,75 1255 1435
47 Dorinde Bierma 1,5 66,0 3,75 1141 1200
48 Frans van Dijk 1,0 66,5 26,25 1215 1700
49 Ed van der Meulen 0,0 48,0 6,25 1047 1300
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software