Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2013
Group 1 - Rondedossier
Locatie SamSam Start datum 17-2-2013
Plaats Apeldoorn Eind datum 17-2-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Merijn van Delft 19z1 24w1 2z0 25w1 10z1 13w1 6z1 4z½ 8w½ 3w1 5z1 7w1 9w½
2 Maarten Solleveld 16w1 17z1 1w1 3z½ 7w1 4z0 11w1 6z1 5w0 15z1 8w1 9z½ 10w1
3 Roeland Pruijssers 28z1 12w1 5z1 2w½ 9z1 6w½ 8z½ 10w1 4w1 1z0 11w1 14z1 7z0
4 Ilja Schneider 34z1 14w1 8z1 9w1 6z0 2w1 5z1 1w½ 3z0 7w½ 10z0 13w1 15z1
5 Sander van Eijk 39w1 25z1 3w0 21z1 11w1 17z1 4w0 9w1 2z1 8z1 1w0 12z1 6w0
6 Alexander Kabatianski 40w1 21z1 11w1 15z1 4w1 3z½ 1w0 2w0 9z0 12z1 7z0 24w1 5z1
7 Manuel Bosboom 32z1 22w1 9z0 14w1 2z0 33w1 13z1 8w0 10z1 4z½ 6w1 1z0 3w1
8 Sjef Rijnaarts 45w1 20z1 4w0 16z1 17w½ 15z1 3w½ 7z1 1z½ 5w0 2z0 18w1 22w1
9 Artur Jussupow 18w1 13z1 7w1 4z0 3w0 21z1 12w1 5z0 6w1 11z0 22w1 2w½ 1z½
10 Armen Hachijan 29w1 23z½ 15w½ 20z1 1w0 16z1 39w1 3z0 7w0 33z1 4w1 11z1 2z0
11 Alexander Izrajlev 43z1 33w1 6z0 32w1 5z0 14w1 2z0 39w1 17z1 9w1 3z0 10w0 16z1
12 Freddie van der Elburg 37w1 3z0 16w0 29z1 26z1 28w1 9z0 31w1 14z1 6w0 20z1 5w0 19w1
13 Erik Smit 30w1 9w0 23z1 39z1 18w1 1z0 7w0 21z1 15w½ 20w½ 24z½ 4z0 28w1
14 Thomas Beerdsen 38w1 4z0 40w1 7z0 34w1 11z0 16w1 30z1 12w0 39z1 15w1 3w0 18z½
15 Marcel Boel 31z1 26w1 10z½ 6w0 23z1 8w0 20z1 17w1 13z½ 2w0 14z0 21w1 4w0
16 Jasper Zwirs 2z0 35w1 12z1 8w0 27z1 10w0 14z0 32w1 31z0 42w1 30z1 23w1 11w0
17 Mees van Osch 35z1 2w0 28z1 33w1 8z½ 5w0 23z1 15z0 11w0 18z0 38w1 41z1 24w½
18 Gaston Merkx 9z0 30w1 26z½ 24w1 13z0 23w0 27z1 20w0 37z1 17w1 33w1 8z0 14w½
19 Frank Bijleveld 1w0 reg1 25z0 38z1 20w½ 34z½ 22w½ 24w0 26z1 23w½ 28z1 31w1 12z0
20 Annemarie Volkers 44z1 8w0 43z1 10w0 19z½ 26w1 15w0 18z1 21w1 13z½ 12w0 22z0 31z1
21 Martin van Dommelen 27z1 6w0 34z1 5w0 32z1 9w0 28z1 13w0 20z0 45w1 39w1 15z0 29w1
22 Alexander Münninghof 36w1 7z0 39w0 30z0 45w1 29z1 19z½ 23w1 24z½ 28w1 9z0 20w1 8z0
23 Sven Pronk 42z1 10w½ 13w0 45z1 15w0 18z1 17w0 22z0 34w1 19z½ 29w1 16z0 35z1
24 Sjoerd van Willigen 49w1 1z0 45w½ 18z0 41w1 39z0 35w1 19z1 22w½ 31z1 13w½ 6z0 17z½
25 Rene Nijland 46z1 5w0 19w1 1z0 39w0 36z1 31z0 26w1 28z0 30w0 37z1 35w1 33z1
26 Yorik Postema 41w1 15z0 18w½ 40z1 12w0 20z0 34w1 25z0 19w0 35z0 47w1 43z1 36w1
27 Mick van Randtwijk 21w0 40z0 47w1 41z1 16w0 43z1 18w0 45z0 29w0 36z½ 46w1 38z1 42z1
28 Edwin Tiele 3w0 37z1 17w0 35z1 30w1 12z0 21w0 29z1 25w1 22z0 19w0 40z1 13z0
29 Tom Molewijk 10z0 42w1 33z0 12w0 44z1 22w0 41z1 28w0 27z1 32w1 23z0 30w1 21z0
30 Carlos Preuter 13z0 18z0 46w1 22w1 28z0 32w1 33z1 14w0 39z0 25z1 16w0 29z0 41w1
31 Diderick Holtland 15w0 41z0 36w0 47z1 38w1 40z1 25w1 12z0 16w1 24w0 34z1 19z0 20w0
32 Michiel Jansen 7w0 36z1 41w1 11z0 21w0 30z0 42w1 16z0 40w1 29z0 35w0 45z1 39w1
33 Henk Greevenbosch 47w1 11z0 29w1 17z0 43w1 7z0 30w0 40z1 45w1 10w0 18z0 39z1 25w0
34 Maurice van Eijk 4w0 38z1 21w0 37z1 14z0 19w½ 26z0 43w1 23z0 44w1 31w0 36z0 40w1
35 Gerald Visch 17w0 16z0 48z1 28w0 42z1 45w½ 24z0 37w0 43z1 26w1 32z1 25z0 23w0
36 Mohammed Moussane 22z0 32w0 31z1 43w0 46z1 25w0 45z0 42w0 47z1 27w½ 48z1 34w1 26z0
37 Sharon Tolstra 12z0 28w0 44z1 34w0 40w0 47z1 43w½ 35z1 18w0 38z0 25w0 46z1 45w1
38 Henk Scholten 14z0 34w0 42z1 19w0 31z0 49w1 40w0 44z½ 46z1 37w1 17z0 27w0 47z1
39 Frank van Hoorn 5z0 46w1 22z1 13w0 25z1 24w1 10z0 11z0 30w1 14w0 21z0 33w0 32z0
40 Bert Lenderink 6z0 27w1 14z0 26w0 37z1 31w0 38z1 33w0 32z0 47w1 42z1 28w0 34z0
41 Matthijs Dijkstra 26z0 31w1 32z0 27w0 24z0 44w1 29w0 49z1 42z0 46w1 45z1 17w0 30z0
42 Marike Koekkoek 23w0 29z0 38w0 49z1 35w0 46w1 32z0 36z1 41w1 16z0 40w0 44z1 27w0
43 Rob Amato 11w0 47z1 20w0 36z1 33z0 27w0 37z½ 34z0 35w0 49w1 44z1 26w0 46z0
44 Rob Lubbers 20w0 45z0 37w0 46z1 29w0 41z0 47w1 38w½ 49z1 34z0 43w0 42w0 48z1
45 André Huis in 't Veld 8z0 44w1 24z½ 23w0 22z0 35z½ 36w1 27w1 33z0 21z0 41w0 32w0 37z0
46 Marcel Pol 25w0 39z0 30z0 44w0 36w0 42z0 49w1 47z½ 38w0 41z0 27z0 37w0 43w1
47 Dorinde Bierma 33z0 43w0 27z0 31w0 49z1 37w0 44z0 46w½ 36w0 40z0 26z0 48w0 38w0
48 Frans van Dijk afwmm afwmm 35w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 36w0 47z1 44w0
49 Ed van der Meulen 24z0 afwmm afwmm 42w0 47w0 38z0 46z0 41w0 44w0 43z0 afwmm afwmm afwmm
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software