Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2012
Group 1 - Ronde 9 - 12-2-2012
Locatie SamSam Start datum 12-2-2012
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Merijn van Delft Stefan Kuipers 0−1
2 Alexandr Fier Sjef Rijnaarts 1−0
3 Aleksander Alienkin Thomas Beerdsen ½−½
4 Roeland Pruijssers Karl−Heinz Podzielny 1−0
5 Kambiz Sekandar Mees van Osch 1−0
6 Sander van Eijk Armen Hachijan 0−1
7 Alexander Kabatianski Martin van Dommelen 1−0
8 Freddie van der Elburg Erik Smit 1−0
9 Erik Beugelink Marcel Boel 1−0
10 Michiel Jansen George van den Esschert 0−1
11 Vincent Musch Nikolai Kabanof 0−1
12 Alexander Munninghoff Bert Lenderink 0−1
13 Tje−Wing Au Cees van Bohemen 0−1
14 René Nijland Arjan Buijse 1−0
15 Gaston Merkx Dick van der Klis 1−0
16 Theo Visschedijk Robin Musch 1−0
17 André Huis in 't Veld Sven Pronk 1−0
18 Hans Bouwer Geert Kloppenburg 0−1
19 Dorinde Bierma Mick van Randtwijk 0−1
20 Rob Lubbers Henk Scholten 1−0
21 Marco Beerdsen Burak Demir 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rien Bos   Afw voor club
2 Arkadi Hachijan   Afw voor club

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Stefan Kuipers 8,5 9 8 1 0 2472 2672
2 Alexandr Fier 7,0 9 7 0 2 2589 2542
3 Merijn van Delft 6,5 9 6 1 2 2419 2446
4 Kambiz Sekandar 6,5 9 6 1 2 2156 2313
5 Sjef Rijnaarts 6,0 9 6 0 3 2325 2402
6 Aleksander Alienkin 6,0 8 4 2 2 2387 2391
7 Roeland Pruijssers 6,0 9 6 0 3 2468 2374
8 Armen Hachijan 6,0 9 6 0 3 2263 2354
9 Alexander Kabatianski 5,5 9 5 1 3 2401 2364
10 Karl−Heinz Podzielny 5,5 9 5 1 3 2432 2348
11 Freddie van der Elburg 5,5 9 5 1 3 2154 2194
12 Thomas Beerdsen 5,5 9 5 1 3 2158 2227
13 Erik Beugelink 5,5 9 5 1 3 1871 2047
14 Mees van Osch 5,0 9 5 0 4 2045 2067
15 Sander van Eijk 5,0 9 4 2 3 2356 2191
16 George van den Esschert 5,0 9 5 0 4 2053 2054
17 Nikolai Kabanof 5,0 9 5 0 4 2052 1987
18 Bert Lenderink 5,0 9 5 0 4 1815 1855
19 Erik Smit 4,5 9 4 1 4 2280 2273
20 Martin van Dommelen 4,5 9 4 1 4 2129 2150
21 René Nijland 4,5 9 4 1 4 2015 2107
22 Marcel Boel 4,5 9 4 1 4 2155 1937
23 Gaston Merkx 4,5 9 4 1 4 1911 1965
24 Cees van Bohemen 4,5 9 4 1 4 1967 1896
25 Vincent Musch 4,0 9 4 0 5 1924 1862
26 Michiel Jansen 4,0 9 4 0 5 1830 1851
27 Alexander Munninghoff 4,0 9 4 0 5 1974 1900
28 Theo Visschedijk 4,0 9 4 0 5 1819 1899
29 Tje−Wing Au 4,0 9 4 0 5 1795 1861
30 André Huis in 't Veld 4,0 9 4 0 5 1734 1731
31 Arjan Buijse 3,5 9 3 1 5 1962 1873
32 Dick van der Klis 3,5 9 3 1 5 1752 1803
33 Geert Kloppenburg 3,5 6 2 0 4 1880 1817
34 Mick van Randtwijk 3,5 9 3 1 5 1339 1487
35 Robin Musch 3,0 9 3 0 6 1861 1776
36 Sven Pronk 3,0 9 3 0 6 1786 1615
37 Burak Demir 3,0 9 3 0 6 1240 1343
38 Hans Bouwer 3,0 9 2 2 5 1724 1592
39 Marco Beerdsen 2,0 4 2 0 2 1404 1442
40 Henk Scholten 2,0 9 2 0 7 1487 1498
41 Dorinde Bierma 2,0 8 1 0 7 1127 1063
42 Rien Bos 1,5 5 1 1 3 1542 1489
43 Rob Lubbers 1,0 9 1 0 8 1308 1171
44 Arkadi Hachijan 0,0 1 0 0 1 1299 1300
Generated by Sevilla (C) JBF Software