Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2012
Group 1 - Ronde 6 - 12-2-2012
Locatie SamSam Start datum 12-2-2012
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Alexander Kabatianski Stefan Kuipers ½−½
2 Alexandr Fier Aleksander Alienkin 1−0
3 Sjef Rijnaarts Armen Hachijan 0−1
4 Freddie van der Elburg Merijn van Delft 0−1
5 Karl−Heinz Podzielny Erik Smit 0−1
6 Mees van Osch Roeland Pruijssers 0−1
7 Sander van Eijk Kambiz Sekandar 0−1
8 Alexander Munninghoff Thomas Beerdsen 0−1
9 George van den Esschert Robin Musch 1−0
10 René Nijland Marcel Boel 1−0
11 Martin van Dommelen Geert Kloppenburg 1−0
12 Cees van Bohemen Gaston Merkx 0−1
13 Nikolai Kabanof Erik Beugelink 0−1
14 Vincent Musch Theo Visschedijk 1−0
15 Arjan Buijse Bert Lenderink 1−0
16 Tje−Wing Au Sven Pronk 1−0
17 Henk Scholten Michiel Jansen 0−1
18 André Huis in 't Veld Mick van Randtwijk 0−1
19 Hans Bouwer Dick van der Klis ½−½
20 Burak Demir Dorinde Bierma 1−0
21 Marco Beerdsen Rob Lubbers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rien Bos   Afw voor club
2 Arkadi Hachijan   Afw voor club

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Stefan Kuipers 5,5 6 5 1 0 2433 2628
2 Alexandr Fier 5,0 6 5 0 1 2599 2584
3 Armen Hachijan 5,0 6 5 0 1 2258 2428
4 Alexander Kabatianski 4,5 6 4 1 1 2413 2422
5 Merijn van Delft 4,5 6 4 1 1 2417 2461
6 Erik Smit 4,5 6 4 1 1 2315 2447
7 Sjef Rijnaarts 4,0 6 4 0 2 2304 2349
8 Aleksander Alienkin 4,0 5 3 0 2 2394 2452
9 Roeland Pruijssers 4,0 6 4 0 2 2474 2352
10 Thomas Beerdsen 4,0 6 4 0 2 2147 2208
11 Kambiz Sekandar 4,0 6 4 0 2 2124 2248
12 George van den Esschert 4,0 6 4 0 2 2066 2119
13 Karl−Heinz Podzielny 3,5 6 3 1 2 2431 2294
14 Freddie van der Elburg 3,5 6 3 1 2 2139 2149
15 René Nijland 3,5 6 3 1 2 2010 2145
16 Martin van Dommelen 3,5 6 3 1 2 2137 2197
17 Gaston Merkx 3,5 6 3 1 2 1908 1970
18 Sander van Eijk 3,0 6 2 2 2 2373 2169
19 Arjan Buijse 3,0 6 3 0 3 1994 1963
20 Mees van Osch 3,0 6 3 0 3 2035 2034
21 Erik Beugelink 3,0 6 3 0 3 1822 1928
22 Alexander Munninghoff 3,0 6 3 0 3 2000 1972
23 Tje−Wing Au 3,0 6 3 0 3 1790 1875
24 Michiel Jansen 3,0 6 3 0 3 1817 1795
25 Vincent Musch 3,0 6 3 0 3 1932 1854
26 Robin Musch 3,0 6 3 0 3 1902 1911
27 Geert Kloppenburg 2,5 3 1 0 2 1893 1836
28 Cees van Bohemen 2,5 6 2 1 3 1981 1916
29 Marcel Boel 2,5 6 2 1 3 2172 1901
30 Mick van Randtwijk 2,5 6 2 1 3 1333 1559
31 Nikolai Kabanof 2,0 6 2 0 4 2040 1890
32 Theo Visschedijk 2,0 6 2 0 4 1805 1883
33 Sven Pronk 2,0 6 2 0 4 1808 1597
34 Bert Lenderink 2,0 6 2 0 4 1780 1717
35 Henk Scholten 2,0 6 2 0 4 1525 1705
36 Hans Bouwer 2,0 6 1 2 3 1742 1583
37 Burak Demir 2,0 6 2 0 4 1223 1325
38 Dick van der Klis 1,5 6 1 1 4 1737 1752
39 Rien Bos 1,5 5 1 1 3 1542 1489
40 Marco Beerdsen 1,0 1 1 0 0 1411 1695
41 André Huis in 't Veld 1,0 6 1 0 5 1711 1601
42 Dorinde Bierma 1,0 5 0 0 5 1115 1071
43 Rob Lubbers 0,0 6 0 0 6 1312 1213
44 Arkadi Hachijan 0,0 1 0 0 1 1299 1300
Generated by Sevilla (C) JBF Software