Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2012
Group 1 - Ronde 4 - 12-2-2012
Locatie SamSam Start datum 12-2-2012
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Stefan Kuipers Aleksander Alienkin 1−0
2 Sjef Rijnaarts Merijn van Delft 1−0
3 Martin van Dommelen Erik Smit 0−1
4 George van den Esschert Alexander Kabatianski 0−1
5 Sander van Eijk Alexander Munninghoff 1−0
6 Alexandr Fier Thomas Beerdsen 1−0
7 Nikolai Kabanof Roeland Pruijssers 0−1
8 Karl−Heinz Podzielny Kambiz Sekandar 1−0
9 Mees van Osch Armen Hachijan 0−1
10 Cees van Bohemen Freddie van der Elburg 0−1
11 René Nijland Geert Kloppenburg 1−0
12 Arjan Buijse Gaston Merkx 0−1
13 André Huis in 't Veld Marcel Boel 0−1
14 Sven Pronk Theo Visschedijk 0−1
15 Erik Beugelink Dick van der Klis 1−0
16 Hans Bouwer Henk Scholten 0−1
17 Robin Musch Bert Lenderink 1−0
18 Michiel Jansen Tje−Wing Au 0−1
19 Dorinde Bierma Vincent Musch 0−1
20 Rien Bos Mick van Randtwijk 0−1
21 Burak Demir Rob Lubbers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arkadi Hachijan   Afw voor club
2 Marco Beerdsen   Afw voor club

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sjef Rijnaarts 4,0 4 4 0 0 2328 2540
2 Stefan Kuipers 4,0 4 4 0 0 2423 2593
3 Erik Smit 3,5 4 3 1 0 2300 2456
4 Aleksander Alienkin 3,0 3 2 0 1 2385 2416
5 Roeland Pruijssers 3,0 4 3 0 1 2488 2400
6 Alexander Kabatianski 3,0 4 3 0 1 2398 2316
7 Sander van Eijk 3,0 4 2 2 0 2408 2326
8 Merijn van Delft 3,0 4 3 0 1 2411 2448
9 Alexandr Fier 3,0 4 3 0 1 2590 2482
10 Karl−Heinz Podzielny 3,0 4 3 0 1 2451 2373
11 Armen Hachijan 3,0 4 3 0 1 2234 2312
12 Freddie van der Elburg 2,5 4 2 1 1 2138 2151
13 Martin van Dommelen 2,5 4 2 1 1 2141 2266
14 René Nijland 2,5 4 2 1 1 1997 2127
15 Gaston Merkx 2,5 4 2 1 1 1896 1922
16 Nikolai Kabanof 2,0 4 2 0 2 2080 2091
17 George van den Esschert 2,0 4 2 0 2 2054 2073
18 Alexander Munninghoff 2,0 4 2 0 2 2007 2010
19 Kambiz Sekandar 2,0 4 2 0 2 2095 2100
20 Cees van Bohemen 2,0 4 2 0 2 1989 1930
21 Mees van Osch 2,0 4 2 0 2 2032 2006
22 Thomas Beerdsen 2,0 4 2 0 2 2131 2135
23 Erik Beugelink 2,0 4 2 0 2 1806 1858
24 Marcel Boel 2,0 4 2 0 2 2200 1945
25 Theo Visschedijk 2,0 4 2 0 2 1817 2008
26 Tje−Wing Au 2,0 4 2 0 2 1783 1872
27 Henk Scholten 2,0 4 2 0 2 1529 1824
28 Vincent Musch 2,0 4 2 0 2 1932 1809
29 Robin Musch 2,0 4 2 0 2 1891 1833
30 Geert Kloppenburg 1,5 1 0 0 1 1890 1627
31 Mick van Randtwijk 1,5 4 1 1 2 1310 1522
32 Bert Lenderink 1,0 4 1 0 3 1786 1704
33 Arjan Buijse 1,0 4 1 0 3 1983 1870
34 André Huis in 't Veld 1,0 4 1 0 3 1744 1828
35 Sven Pronk 1,0 4 1 0 3 1823 1564
36 Dick van der Klis 1,0 4 1 0 3 1740 1778
37 Michiel Jansen 1,0 4 1 0 3 1805 1696
38 Dorinde Bierma 1,0 3 0 0 3 1125 1126
39 Burak Demir 1,0 4 1 0 3 1216 1308
40 Rien Bos 0,5 4 0 1 3 1539 1406
41 Hans Bouwer 0,5 4 0 1 3 1741 1424
42 Marco Beerdsen 0,0 0 0 0 0 1400 1400
43 Rob Lubbers 0,0 4 0 0 4 1325 1221
44 Arkadi Hachijan 0,0 1 0 0 1 1299 1300
Generated by Sevilla (C) JBF Software