Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2012
Group 1 - Ronde 2 - 12-2-2012
Locatie SamSam Start datum 12-2-2012
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mees van Osch Aleksander Alienkin 0−1
2 Alexandr Fier Armen Hachijan 1−0
3 Freddie van der Elburg Roeland Pruijssers 0−1
4 Karl−Heinz Podzielny Thomas Beerdsen 1−0
5 Martin van Dommelen Sander van Eijk ½−½
6 Alexander Kabatianski Kambiz Sekandar 1−0
7 Nikolai Kabanof Merijn van Delft 0−1
8 Stefan Kuipers George van den Esschert 1−0
9 Sjef Rijnaarts Alexander Munninghoff 1−0
10 Cees van Bohemen Erik Smit 0−1
11 René Nijland Theo Visschedijk 1−0
12 Marcel Boel Tje−Wing Au 1−0
13 Hans Bouwer Arjan Buijse 0−1
14 Dick van der Klis Vincent Musch 1−0
15 Robin Musch André Huis in 't Veld 0−1
16 Rien Bos Gaston Merkx ½−½
17 Sven Pronk Henk Scholten 0−1
18 Rob Lubbers Michiel Jansen 0−1
19 Burak Demir Erik Beugelink 0−1
20 Bert Lenderink Mick van Randtwijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dorinde Bierma   Bye
2 Arkadi Hachijan   Afw voor club
3 Geert Kloppenburg   Afw met bericht
4 Marco Beerdsen   Afw voor club

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Aleksander Alienkin 2,0 1 1 0 0 2382 2387
2 Alexandr Fier 2,0 2 2 0 0 2607 2604
3 Roeland Pruijssers 2,0 2 2 0 0 2502 2498
4 Stefan Kuipers 2,0 2 2 0 0 2395 2398
5 Sjef Rijnaarts 2,0 2 2 0 0 2295 2324
6 Erik Smit 2,0 2 2 0 0 2289 2316
7 Alexander Kabatianski 2,0 2 2 0 0 2412 2426
8 Karl−Heinz Podzielny 2,0 2 2 0 0 2464 2470
9 Merijn van Delft 2,0 2 2 0 0 2408 2417
10 Martin van Dommelen 1,5 2 1 1 0 2131 2285
11 Sander van Eijk 1,5 2 1 1 0 2411 2285
12 Thomas Beerdsen 1,0 2 1 0 1 2129 2120
13 Nikolai Kabanof 1,0 2 1 0 1 2077 2067
14 René Nijland 1,0 2 1 0 1 1982 2058
15 Kambiz Sekandar 1,0 2 1 0 1 2093 2076
16 Cees van Bohemen 1,0 2 1 0 1 1996 1966
17 Geert Kloppenburg 1,0 0 0 0 0 1900 1900
18 Theo Visschedijk 1,0 2 1 0 1 1807 2058
19 Armen Hachijan 1,0 2 1 0 1 2222 2223
20 Freddie van der Elburg 1,0 2 1 0 1 2136 2136
21 George van den Esschert 1,0 2 1 0 1 2052 2048
22 Alexander Munninghoff 1,0 2 1 0 1 2005 1974
23 Arjan Buijse 1,0 2 1 0 1 2005 2066
24 Michiel Jansen 1,0 2 1 0 1 1823 1822
25 Erik Beugelink 1,0 2 1 0 1 1799 1800
26 Bert Lenderink 1,0 2 1 0 1 1799 1799
27 Dorinde Bierma 1,0 1 0 0 1 1126 1126
28 Mees van Osch 1,0 2 1 0 1 2034 2033
29 André Huis in 't Veld 1,0 2 1 0 1 1750 1992
30 Marcel Boel 1,0 2 1 0 1 2215 1887
31 Dick van der Klis 1,0 2 1 0 1 1754 2018
32 Henk Scholten 1,0 2 1 0 1 1510 1838
33 Gaston Merkx 0,5 2 0 1 1 1879 1706
34 Rien Bos 0,5 2 0 1 1 1562 1706
35 Vincent Musch 0,0 2 0 0 2 1929 1668
36 Sven Pronk 0,0 2 0 0 2 1837 1510
37 Robin Musch 0,0 2 0 0 2 1881 1642
38 Marco Beerdsen 0,0 0 0 0 0 1400 1400
39 Arkadi Hachijan 0,0 0 0 0 0 1300 1300
40 Hans Bouwer 0,0 2 0 0 2 1774 1716
41 Tje−Wing Au 0,0 2 0 0 2 1768 1772
42 Rob Lubbers 0,0 2 0 0 2 1343 1345
43 Mick van Randtwijk 0,0 2 0 0 2 1278 1280
44 Burak Demir 0,0 2 0 0 2 1199 1200
Generated by Sevilla (C) JBF Software