Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2012
Group 1 - Ronde 13 - 12-2-2012
Locatie SamSam Start datum 12-2-2012
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kambiz Sekandar Stefan Kuipers 0−1
2 Alexandr Fier Karl−Heinz Podzielny ½−½
3 Thomas Beerdsen Sjef Rijnaarts 0−1
4 Merijn van Delft Sander van Eijk 1−0
5 Martin van Dommelen Aleksander Alienkin 0−1
6 Erik Smit Roeland Pruijssers 0−1
7 Mees van Osch Marcel Boel 0−1
8 Alexander Kabatianski Freddie van der Elburg 1−0
9 Gaston Merkx Erik Beugelink 1−0
10 Armen Hachijan Michiel Jansen ½−½
11 George van den Esschert Tje−Wing Au 1−0
12 Theo Visschedijk Bert Lenderink 1−0
13 René Nijland Nikolai Kabanof 0−1
14 Arjan Buijse Sven Pronk 0−1
15 Cees van Bohemen Geert Kloppenburg 1−0
16 Alexander Munninghoff Rob Lubbers 1−0
17 Vincent Musch Robin Musch ½−½
18 André Huis in 't Veld Hans Bouwer 1−0
19 Dick van der Klis Burak Demir 1−0
20 Mick van Randtwijk Henk Scholten 1−0
21 Marco Beerdsen Dorinde Bierma 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rien Bos   Afw voor club
2 Arkadi Hachijan   Afw voor club

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Stefan Kuipers 12,5 13 12 1 0 2496 2629
2 Alexandr Fier 10,5 13 10 1 2 2595 2586
3 Sjef Rijnaarts 10,0 13 10 0 3 2361 2461
4 Merijn van Delft 9,5 13 9 1 3 2439 2477
5 Aleksander Alienkin 8,0 12 6 2 4 2371 2346
6 Roeland Pruijssers 8,0 13 8 0 5 2454 2374
7 Karl−Heinz Podzielny 8,0 13 7 2 4 2433 2385
8 Marcel Boel 8,0 13 7 2 4 2186 2095
9 Alexander Kabatianski 7,5 13 7 1 5 2368 2295
10 Thomas Beerdsen 7,5 13 7 1 5 2188 2271
11 Kambiz Sekandar 7,5 13 7 1 5 2149 2226
12 Gaston Merkx 7,5 13 7 1 5 1953 2040
13 Erik Smit 7,0 13 6 2 5 2286 2284
14 Sander van Eijk 7,0 13 6 2 5 2337 2210
15 Mees van Osch 7,0 13 7 0 6 2058 2085
16 George van den Esschert 7,0 13 7 0 6 2044 2036
17 Theo Visschedijk 7,0 13 7 0 6 1831 1891
18 Armen Hachijan 6,5 13 6 1 6 2231 2241
19 Erik Beugelink 6,5 13 6 1 6 1882 2003
20 Freddie van der Elburg 6,5 13 6 1 6 2129 2118
21 Martin van Dommelen 6,5 13 6 1 6 2113 2107
22 Nikolai Kabanof 6,5 13 6 1 6 2036 1984
23 Michiel Jansen 6,5 13 5 3 5 1861 1916
24 Cees van Bohemen 6,5 13 6 1 6 1959 1908
25 Sven Pronk 6,5 13 6 1 6 1819 1761
26 Alexander Munninghoff 6,0 13 6 0 7 1964 1910
27 Tje−Wing Au 6,0 13 6 0 7 1810 1872
28 Bert Lenderink 6,0 13 6 0 7 1813 1844
29 André Huis in 't Veld 6,0 13 6 0 7 1752 1777
30 René Nijland 5,5 13 5 1 7 2002 2043
31 Arjan Buijse 5,5 13 5 1 7 1942 1865
32 Dick van der Klis 5,5 13 5 1 7 1741 1753
33 Vincent Musch 5,5 13 5 1 7 1887 1808
34 Mick van Randtwijk 5,5 13 5 1 7 1382 1521
35 Robin Musch 5,5 13 5 1 7 1840 1767
36 Geert Kloppenburg 5,5 10 4 0 6 1848 1757
37 Hans Bouwer 5,0 13 4 2 7 1701 1594
38 Henk Scholten 4,0 13 4 0 9 1474 1466
39 Burak Demir 3,0 13 3 0 10 1234 1276
40 Dorinde Bierma 3,0 12 2 0 10 1144 1140
41 Marco Beerdsen 3,0 8 3 0 5 1401 1428
42 Rien Bos 1,5 5 1 1 3 1542 1489
43 Rob Lubbers 1,0 13 1 0 12 1304 1225
44 Arkadi Hachijan 0,0 1 0 0 1 1299 1300
Generated by Sevilla (C) JBF Software