Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2012
Group 1 - Ronde 12 - 12-2-2012
Locatie SamSam Start datum 12-2-2012
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Beerdsen Stefan Kuipers 0−1
2 Mees van Osch Alexandr Fier 0−1
3 Sjef Rijnaarts Aleksander Alienkin 1−0
4 Roeland Pruijssers Merijn van Delft 0−1
5 Marcel Boel Alexander Kabatianski 1−0
6 Karl−Heinz Podzielny Erik Beugelink 1−0
7 Bert Lenderink Kambiz Sekandar 0−1
8 Erik Smit Armen Hachijan 1−0
9 Nikolai Kabanof Sander van Eijk 0−1
10 Freddie van der Elburg Arjan Buijse 1−0
11 René Nijland Gaston Merkx 0−1
12 Martin van Dommelen Cees van Bohemen 1−0
13 Michiel Jansen Sven Pronk ½−½
14 George van den Esschert Alexander Munninghoff 1−0
15 André Huis in 't Veld Theo Visschedijk 0−1
16 Tje−Wing Au Dick van der Klis 1−0
17 Robin Musch Mick van Randtwijk 1−0
18 Burak Demir Geert Kloppenburg 0−1
19 Rob Lubbers Vincent Musch 0−1
20 Hans Bouwer Marco Beerdsen 1−0
21 Dorinde Bierma Henk Scholten 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rien Bos   Afw voor club
2 Arkadi Hachijan   Afw voor club

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Stefan Kuipers 11,5 12 11 1 0 2492 2644
2 Alexandr Fier 10,0 12 10 0 2 2600 2606
3 Sjef Rijnaarts 9,0 12 9 0 3 2354 2453
4 Merijn van Delft 8,5 12 8 1 3 2426 2448
5 Karl−Heinz Podzielny 7,5 12 7 1 4 2428 2368
6 Thomas Beerdsen 7,5 12 7 1 4 2195 2300
7 Kambiz Sekandar 7,5 12 7 1 4 2153 2243
8 Aleksander Alienkin 7,0 11 5 2 4 2367 2335
9 Roeland Pruijssers 7,0 12 7 0 5 2448 2352
10 Erik Smit 7,0 12 6 2 4 2291 2296
11 Sander van Eijk 7,0 12 6 2 4 2350 2223
12 Mees van Osch 7,0 12 7 0 5 2064 2102
13 Marcel Boel 7,0 12 6 2 4 2180 2070
14 Alexander Kabatianski 6,5 12 6 1 5 2364 2279
15 Freddie van der Elburg 6,5 12 6 1 5 2133 2123
16 Erik Beugelink 6,5 12 6 1 5 1891 2042
17 Martin van Dommelen 6,5 12 6 1 5 2118 2113
18 Gaston Merkx 6,5 12 6 1 5 1944 2031
19 Armen Hachijan 6,0 12 6 0 6 2241 2272
20 George van den Esschert 6,0 12 6 0 6 2040 2029
21 Michiel Jansen 6,0 12 5 2 5 1851 1894
22 Bert Lenderink 6,0 12 6 0 6 1826 1878
23 Tje−Wing Au 6,0 12 6 0 6 1814 1885
24 Theo Visschedijk 6,0 12 6 0 6 1818 1870
25 René Nijland 5,5 12 5 1 6 2010 2070
26 Nikolai Kabanof 5,5 12 5 1 6 2027 1955
27 Arjan Buijse 5,5 12 5 1 6 1959 1895
28 Cees van Bohemen 5,5 12 5 1 6 1950 1879
29 Sven Pronk 5,5 12 5 1 6 1802 1712
30 Geert Kloppenburg 5,5 9 4 0 5 1857 1769
31 Alexander Munninghoff 5,0 12 5 0 7 1963 1901
32 Vincent Musch 5,0 12 5 0 7 1889 1800
33 André Huis in 't Veld 5,0 12 5 0 7 1738 1747
34 Robin Musch 5,0 12 5 0 7 1838 1751
35 Hans Bouwer 5,0 12 4 2 6 1715 1612
36 Dick van der Klis 4,5 12 4 1 7 1740 1753
37 Mick van Randtwijk 4,5 12 4 1 7 1363 1493
38 Henk Scholten 4,0 12 4 0 8 1493 1514
39 Burak Demir 3,0 12 3 0 9 1235 1289
40 Dorinde Bierma 3,0 11 2 0 9 1148 1160
41 Marco Beerdsen 2,0 7 2 0 5 1397 1413
42 Rien Bos 1,5 5 1 1 3 1542 1489
43 Rob Lubbers 1,0 12 1 0 11 1305 1214
44 Arkadi Hachijan 0,0 1 0 0 1 1299 1300
Generated by Sevilla (C) JBF Software