Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2012
Group 1 - Voortschrijding
Locatie SamSam Start datum 12-2-2012
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Stefan Kuipers 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
2 Alexandr Fier 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,5
3 Sjef Rijnaarts 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
4 Merijn van Delft 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5
5 Aleksander Alienkin 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
6 Roeland Pruijssers 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0
7 Karl−Heinz Podzielny 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,0
8 Marcel Boel 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0
9 Alexander Kabatianski 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5
10 Thomas Beerdsen 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5
11 Kambiz Sekandar 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5
12 Gaston Merkx 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5
13 Erik Smit 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0
14 Sander van Eijk 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0
15 Mees van Osch 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0
16 George van den Esschert 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
17 Theo Visschedijk 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0
18 Armen Hachijan 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5
19 Erik Beugelink 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5
20 Freddie van der Elburg 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5
21 Martin van Dommelen 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5
22 Nikolai Kabanof 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,5
23 Michiel Jansen 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5
24 Cees van Bohemen 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
25 Sven Pronk 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5
26 Alexander Munninghoff 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0
27 Tje−Wing Au 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0
28 Bert Lenderink 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
29 André Huis in 't Veld 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0
30 René Nijland 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
31 Arjan Buijse 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5
32 Dick van der Klis 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5
33 Vincent Musch 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5
34 Mick van Randtwijk 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5
35 Robin Musch 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5
36 Geert Kloppenburg 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
37 Hans Bouwer 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
38 Henk Scholten 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
39 Burak Demir 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
40 Dorinde Bierma 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
41 Marco Beerdsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
42 Rien Bos 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
43 Rob Lubbers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
44 Arkadi Hachijan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software