Apeldoorns Snelschaakkampioenschap 2012
Group 1 - Ranglijst: Lay-out 1
Locatie SamSam Start datum 12-2-2012
Plaats Apeldoorn Eind datum 12-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Arbiter Huub Blom

Lay-out 1
Pos Naam Score Wrst SBgr BRtg TPR
1 Stefan Kuipers 12,5 102,5 98,75 2391 2629
2 Alexandr Fier 10,5 104,0 78,00 2604 2586
3 Sjef Rijnaarts 10,0 103,0 73,50 2289 2461
4 Merijn van Delft 9,5 104,0 70,00 2404 2477
5 Aleksander Alienkin 8,0 107,0 53,25 2379 2346
6 Roeland Pruijssers 8,0 104,5 54,50 2498 2374
7 Karl−Heinz Podzielny 8,0 102,0 57,00 2459 2385
8 Marcel Boel 8,0 84,5 52,25 2237 2095
9 Alexander Kabatianski 7,5 105,0 54,75 2407 2295
10 Thomas Beerdsen 7,5 102,5 49,75 2130 2271
11 Kambiz Sekandar 7,5 100,0 47,75 2096 2226
12 Gaston Merkx 7,5 80,0 41,25 1890 2040
13 Erik Smit 7,0 98,0 48,50 2283 2284
14 Sander van Eijk 7,0 91,5 45,75 2418 2210
15 Mees van Osch 7,0 91,0 43,00 2037 2085
16 George van den Esschert 7,0 88,5 38,50 2055 2036
17 Theo Visschedijk 7,0 75,5 37,50 1790 1891
18 Armen Hachijan 6,5 102,5 44,25 2223 2241
19 Erik Beugelink 6,5 94,0 38,75 1800 2003
20 Freddie van der Elburg 6,5 93,5 41,75 2136 2118
21 Martin van Dommelen 6,5 86,5 40,50 2120 2107
22 Nikolai Kabanof 6,5 83,5 36,75 2080 1984
23 Michiel Jansen 6,5 83,5 33,75 1822 1916
24 Cees van Bohemen 6,5 76,5 33,00 2000 1908
25 Sven Pronk 6,5 73,5 31,75 1860 1761
26 Alexander Munninghoff 6,0 77,5 25,50 2009 1910
27 Tje−Wing Au 6,0 77,0 32,00 1772 1872
28 Bert Lenderink 6,0 76,5 30,50 1799 1844
29 André Huis in 't Veld 6,0 74,0 29,00 1734 1777
30 René Nijland 5,5 90,5 35,75 1977 2043
31 Arjan Buijse 5,5 82,0 29,75 2000 1865
32 Dick van der Klis 5,5 75,0 26,00 1737 1753
33 Vincent Musch 5,5 75,0 24,75 1950 1808
34 Mick van Randtwijk 5,5 73,0 26,00 1280 1521
35 Robin Musch 5,5 72,5 27,25 1900 1767
36 Geert Kloppenburg 5,5 69,0 23,25 1900 1757
37 Hans Bouwer 5,0 63,0 17,50 1781 1594
38 Henk Scholten 4,0 65,5 17,00 1488 1466
39 Burak Demir 3,0 66,0 9,00 1200 1276
40 Dorinde Bierma 3,0 64,5 7,75 1126 1140
41 Marco Beerdsen 3,0 60,0 21,25 1400 1428
42 Rien Bos 1,5 73,0 28,75 1554 1489
43 Rob Lubbers 1,0 68,5 4,00 1345 1225
44 Arkadi Hachijan 0,0 78,5 36,00 1300 1300
Generated by Sevilla (C) JBF Software