Spelers 4e teamTopscorers 4e team
JAAR | KL | NR | NAAM | TOPSCORER | PRT | PNT | PERC | PRT | PNT | PERC | Ra1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 6A | 1 | MuConsult | Vries, Fabian de Jacobsen, Raymond Ekkelboom, Bert | 6 | 5,5 | 91,7 | 56 | 38,0 | 67,9 | 1633 | |
2 | 2020 | 5B | 6 | MuConsult | Buitenhuis, Erik | 5 | 3,5 | 70,0 | 40 | 19,0 | 47,5 | 1631 | |
Teamwinst | 8 | 66,7 | 96 | 57,0 | 59,4 | 1632 | |||||||
Gelijk | 2 | 16,7 | |||||||||||
Verlies | 2 | 16,7 | |||||||||||
Totaal | 12 | 100 | |||||||||||
1 gemiddelde teamrating