Spelers 3e teamTopscorers 3e team
JAAR | KL | NR | NAAM | TOPSCORER | PRT | PNT | PERC | PRT | PNT | PERC | Ra1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 3B | 2 | Schaakstad | Pihlajamaa, Remco | 7 | 5,5 | 78,6 | 72 | 42,0 | 58,3 | 1883 |
2 | 2001 | 3B | 5 | Schaakstad | Pihlajamaa, Remco | 7 | 5,5 | 78,6 | 72 | 36,0 | 50,0 | 1882 |
3 | 2002 | 3B | 4 | BIS Beamer Team | Pruijssers, Roeland | 9 | 6,0 | 66,7 | 72 | 39,0 | 54,2 | 1935 |
4 | 2003 | 3C | 8 | BIS | Bekker, Erik de | 9 | 6,0 | 66,7 | 72 | 31,5 | 43,8 | 1938 |
5 | 2004 | 3C | 10 | BIS | Kabanof, Nikolai | 9 | 6,0 | 66,7 | 72 | 27,5 | 38,2 | 1951 |
6 | 2005 | Pr | 7 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
7 | 2006 | Pr | 4 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
8 | 2007 | 2B | 8 | Homburg | Bie, Harrie de | 9 | 5,0 | 55,6 | 72 | 28,5 | 39,6 | 1980 |
9 | 2008 | 2B | 10 | Homburg | Beekhuis, Maarten | 9 | 5,5 | 61,1 | 72 | 29,5 | 41,0 | 1948 |
10 | 2009 | 3B | 7 | Homburg | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 7 | 4,5 | 64,3 | 72 | 33,5 | 46,5 | 1989 |
11 | 2010 | 3C | 5 | Homburg | Brussen, Mark | 9 | 7,0 | 77,8 | 72 | 37,5 | 52,1 | 2002 |
12 | 2011 | 3B | 6 | Homburg | Verkruissen, Robert | 9 | 6,0 | 66,7 | 72 | 34,5 | 47,9 | 1996 |
13 | 2012 | 3A | 7 | Accres | Eleveld, Henk | 9 | 6,0 | 66,7 | 72 | 35,5 | 49,3 | 1947 |
14 | 2013 | 3C | 6 | Accres | Bouwer, Hans | 9 | 6,0 | 66,7 | 72 | 33,0 | 45,8 | 1989 |
15 | 2014 | 3C | 9 | Accres | Kabanof, Nikolai | 7 | 4,0 | 57,1 | 72 | 23,5 | 32,6 | 1820 |
16 | 2015 | Pr | 9 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
17 | 2016 | 1B | 6 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
18 | 2017 | 1A | 1 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
19 | 2018 | Pr | 7 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
20 | 2019 | 4C | 8 | MuConsult | Huis in 't Veld, André | 8 | 5,5 | 68,8 | 72 | 29,0 | 40,3 | 1818 |
21 | 2020 | 4B | 1 | MuConsult | Peut, Aart van de | 6 | 5,0 | 83,3 | 48 | 33,0 | 68,8 | 1864 |
PNT | PERC | PRT | PNT | PERC | Ra1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teamwinst | 46 | 34,8 | 1056 | 493,5 | 46,7 | 1929 | |||
Gelijk | 24 | 18,2 | |||||||
Verlies | 62 | 47,0 | |||||||
Totaal | 132 | 100 | |||||||
1 gemiddelde teamrating