Spelers 1e teamTopscorers 1e team Spelers 3e teamTopscorers 2e team Spelers 3e teamTopscorers 3e team Spelers 4e teamTopscorers 4e team
JAAR | KL | NR | NAAM | TOPSCORER | PRT | PNT | PERC | PRT | PNT | PERC | Ra1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3B | 2 | Schaakstad | Pihlajamaa, Remco | 7 | 5,5 | 78,6 | 72 | 42 | 58,3 | 1883 |
2001 | 3B | 5 | Schaakstad | Pihlajamaa, Remco | 7 | 5,5 | 78,6 | 72 | 36 | 50,0 | 1882 |
2002 | 3B | 4 | BIS Beamer Team | Pruijssers, Roeland | 9 | 6 | 66,7 | 72 | 39 | 54,2 | 1935 |
2003 | 3C | 8 | BIS | Bekker, Erik de | 9 | 6 | 66,7 | 72 | 31,5 | 43,8 | 1938 |
2004 | 3C | 10 | BIS | Kabanof, Nikolai | 9 | 6 | 66,7 | 72 | 27,5 | 38,2 | 1951 |
2005 | Pr | 7 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
2006 | Pr | 4 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
2007 | 2B | 8 | Homburg | Bie, Harrie de | 9 | 5 | 55,6 | 72 | 28,5 | 39,6 | 1980 |
2008 | 2B | 10 | Homburg | Beekhuis, Maarten | 9 | 5,5 | 61,1 | 72 | 29,5 | 41,0 | 1948 |
2009 | 3B | 7 | Homburg | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 7 | 4,5 | 64,3 | 72 | 33,5 | 46,5 | 1989 |
2010 | 3C | 5 | Homburg | Brussen, Mark | 9 | 7 | 77,8 | 72 | 37,5 | 52,1 | 2002 |
2011 | 3B | 6 | Homburg | Verkruissen, Robert | 9 | 6 | 66,7 | 72 | 34,5 | 47,9 | 1996 |
2012 | 3A | 7 | Accres | Eleveld, Henk | 9 | 6 | 66,7 | 72 | 35,5 | 49,3 | 1947 |
2013 | 3C | 6 | Accres | Bouwer, Hans | 9 | 6 | 66,7 | 72 | 33 | 45,8 | 1989 |
2014 | 3C | 9 | Accres | Kabanof, Nikolai | 7 | 4 | 57,1 | 72 | 23,5 | 32,6 | 1820 |
2015 | Pr | 9 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
2016 | 1B | 6 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
2017 | 1A | 1 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
2018 | Pr | 7 | Schaakstad (OSBO) | ||||||||
2019 | 4C | 8 | MuConsult | Huis in 't Veld, André | 8 | 5,5 | 68,8 | 72 | 29 | 40,3 | 1818 |
2020 | 4B | 1 | MuConsult | Peut, Aart van de | 6 | 5 | 83,3 | 48 | 33 | 68,8 | 1864 |
2022 | 4B | 6 | AMEVO | Belle, Frie van | 8 | 6 | 75,0 | 64 | 32,5 | 50,8 | 1833 |
Teamwinst | 49 | 35,0 | 1120 | 526 | 47,0 | 1923 | |||||
Gelijk | 26 | 18,6 | |||||||||
Verlies | 65 | 46,4 | |||||||||
Totaal | 140 | 100,0 | |||||||||
1 gemiddelde teamrating