Spelers De SchaakmaatTopscorers De Schaakmaat
Naam speler | Prt | 1 | ½ | 0 | Pnt | Perc | Ro MAX1 | TPRa2 | S | Jaar | Kl | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543 | 64 | ||||||||||||
1 | Smit, Erik (1R) | 53 | 20 | 22 | 11 | 31,0 | 58,5 | 2108 | 2117 | 6 | 2001 | 3C | 3 |
2 | Beekhuis, Maarten | 49 | 22 | 10 | 17 | 27,0 | 55,1 | 2016 | 2074 | 6 | 2002 | 3E | 2 |
3 | Dommelen, Martin van | 47 | 15 | 16 | 16 | 23,0 | 48,9 | 2126 | 2069 | 6 | 2003 | 2D | 8 |
4 | Rijnaarts, Sjef | 45 | 22 | 11 | 12 | 27,5 | 61,1 | 2194 | 2217 | 5 | 2004 | 2D | 7 |
5 | Duin, Rob | 34 | 5 | 17 | 12 | 13,5 | 39,7 | 1944 | 1927 | 4 | 2005 | 2A | 3 |
6 | Richter, Christian | 33 | 15 | 16 | 2 | 23,0 | 69,7 | 2292 | 2300 | 4 | 2006 | 2A | 5 |
7 | Visschedijk, Marijn (1R) | 25 | 9 | 9 | 7 | 13,5 | 54,0 | 1985 | 1954 | 4 | |||
8 | Kuipers, Stefan | 18 | 10 | 4 | 4 | 12,0 | 66,7 | 2159 | 2207 | 2 | |||
9 | Stevens, Frank | 18 | 9 | 4 | 5 | 11,0 | 61,1 | 2036 | 2089 | 3 | |||
10 | Loman, Jelmar | 15 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 43,3 | 1916 | 1921 | 2 | |||
11 | Hoop, Thomas de | 14 | 2 | 6 | 6 | 5,0 | 35,7 | 1922 | 1860 | 6 | |||
12 | Koekoek, Arjen | 12 | 5 | 1 | 6 | 5,5 | 45,8 | 1970 | 1982 | 4 | |||
13 | Brussen, Mark | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 72,2 | 1901 | 2161 | 1 | |||
14 | Gerritse, Xanthine | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 16,7 | 1901 | 1701 | 1 | |||
15 | Lehmann, Holger (0R) | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 43,8 | 2087 | 2087 | 1 | |||
16 | Hillebrand, Philipp | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 43,8 | 2018 | 1989 | 3 | |||
17 | Wolbers, Johan | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,0 | 1967 | 1941 | 1 | |||
18 | Roosmalen, Bas van | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 58,3 | 2157 | 2200 | 2 | |||
19 | Visschedijk, Theo | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 58,3 | 1850 | 1922 | 3 | |||
20 | Dolsma, Jeroen | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 50,0 | 1791 | 1954 | 4 | |||
21 | Gorter, Janko | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 37,5 | 2080 | 1938 | 1 | |||
22 | Springelkamp, Henriet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25,0 | 1779 | 1726 | 1 | |||
23 | Frouws, Willem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 1784 | 1901 | 1 | |||
24 | Pelt, Erwin van | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1829 | 1666 | 1 | |||
25 | Ruiter, Erik de | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1781 | 1564 | 1 | |||
26 | Tempelman, Barend | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1652 | 1528 | 1 | |||
Prt | 1 | ½ | 0 | Pnt | Perc | TPRa2 | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* TEAM * | 432 | 159 | 141 | 132 | 229,5 | 53,1 | 1961 | 2,8 | |||
1 hoogste weergegeven rating
2 gemiddelde TPR
3 totaalaantal partijen
4 totaalaantal seizoenen