Spelers bekerteamTopscorers bekerteam
APELDOORN bekerteam | PRT | 1 | ½ | 0 | PNT | PERC | Ro MAX | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833 | 224 | |||||||||
1 | Kuipers, Stefan | 37 | 21 | 9 | 7 | 25,5 | 68,9 | 2471 | 13 | |
2 | Elburg, Freddie van der | 32 | 19 | 5 | 8 | 21,5 | 67,2 | 2221 | 15 | |
3 | Delft, Merijn van | 31 | 16 | 7 | 8 | 19,5 | 62,9 | 2391 | 9 | |
4 | Beerdsen, Thomas | 30 | 18 | 10 | 2 | 23,0 | 76,7 | 2506 | 11 | |
5 | Pruijssers, Roeland | 27 | 20 | 6 | 1 | 23,0 | 85,2 | 2566 | 13 | |
6 | Boel, Marcel | 18 | 9 | 7 | 2 | 12,5 | 69,4 | 2241 | 13 | |
7 | Rijnaarts, Sjef | 17 | 9 | 3 | 5 | 10,5 | 61,8 | 2342 | 7 | |
8 | Zwirs, Nico | 16 | 9 | 6 | 1 | 12,0 | 75,0 | 2452 | 6 | |
9 | Beek, Lucien van | 15 | 8 | 3 | 4 | 9,5 | 63,3 | 2312 | 4 | |
10 | Jonker, Marc | 13 | 3 | 7 | 3 | 6,5 | 50,0 | 2324 | 4 | |
11 | Bie, Harrie de | 12 | 3 | 7 | 2 | 6,5 | 54,2 | 2197 | 6 | |
12 | Meurs, Tom | 12 | 4 | 1 | 7 | 4,5 | 37,5 | 2212 | 5 | |
13 | Ernst, Sipke | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 75,0 | 2473 | 4 | |
14 | Oudeweetering, Arthur vd | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 72,2 | 2366 | 3 | |
15 | Hachijan, Armen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 66,7 | 2251 | 4 | |
16 | Warmerdam, Max | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,1 | 2541 | 4 | |
17 | Bosboom, Manuel | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 20,0 | 2418 | 1 | |
18 | Lammens, Tim | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 87,5 | 2274 | 2 | |
19 | Dommelen, Martin van | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 66,7 | 2126 | 1 | |
20 | Kabanof, Nikolai | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50,0 | 2034 | 3 | |
21 | Smit, Erik | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 16,7 | 2108 | 1 | |
22 | Zwirs, Jasper | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 75,0 | 2076 | 2 | |
23 | Ami, Erwin l' | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 75,0 | 2251 | 1 | |
24 | Brussen, Mark | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,0 | 1901 | 1 | |
25 | Wolbers, Johan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,0 | 1989 | 1 | |
26 | Eleveld, Henk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25,0 | 2060 | 2 | |
27 | Beekhuis, Cees | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 100,0 | 1930 | 1 | |
28 | Colijn, Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 100,0 | 2278 | 1 | |
29 | Afek, Yochanan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 100,0 | 2336 | 1 | |
30 | Beekhuis, Maarten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2142 | 1 | |
* reglementair * | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 100,0 | 2 | |||
** TEAM ** | 332 | 177 | 87 | 68 | 220,5 | 66,4 | 2260 | |||
1 hoogste weergegeven rating
2 behaalde ronde (finale: resultaat)
3 totaalaantal punten
4 totaalaantal seizoenen