Spelers 1e teamTopscorers 1e team Spelers 3e teamTopscorers 2e team Spelers 3e teamTopscorers 3e team Spelers 4e teamTopscorers 4e team
APELDOORN team 4 | PRT | 1 | ½ | 0 | PNT | PERC | Ro MAX1 | TPRa2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 34 | |||||||||
1 | Jacobsen, Raymond | 17 | 9 | 6 | 2 | 12 | 70,6 | 1636 | 1730 | 3 |
2 | Pruijssers, Henk | 17 | 5 | 7 | 5 | 8,5 | 50,0 | 1664 | 1688 | 3 |
3 | Buitenhuis, Erik | 17 | 6 | 5 | 6 | 8,5 | 50,0 | 1649 | 1670 | 3 |
4 | Pruijssers, Karin | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 47,1 | 1611 | 1496 | 3 |
5 | Hijl, Véronique | 16 | 3 | 3 | 10 | 4,5 | 28,1 | 1688 | 1451 | 3 |
6 | Ekkelboom, Bert | 15 | 7 | 5 | 3 | 9,5 | 63,3 | 1586 | 1546 | 3 |
7 | Izaks, Rob | 14 | 5 | 3 | 6 | 6,5 | 46,4 | 1657 | 1567 | 3 |
8 | Vries, Fabian de | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 72,7 | 1729 | 1866 | 2 |
9 | Bulthuis, Jan | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 44,4 | 1596 | 1347 | 3 |
10 | Hordijk, Frank | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20,0 | 1628 | 1390 | 1 |
11 | Tangarife Ramirez, Katja | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,7 | 1607 | 1654 | 1 |
12 | Buijse, Arjan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2036 | 1 | |
* niet opgekomen * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
** TEAM ** | 144 | 54 | 39 | 51 | 73,5 | 51 | 1620 | |||
1 hoogste weergegeven rating
2 gemiddelde TPR
3 totaalaantal partijen
4 totaalaantal seizoenen