Spelers 1e teamTopscorers 1e team Spelers 3e teamTopscorers 2e team Spelers 3e teamTopscorers 3e team Spelers 4e teamTopscorers 4e team
APELDOORN team 3 | PRT | 1 | ½ | 0 | PNT | PERC | Ro MAX1 | TPRa2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | 164 | |||||||||
1 | Kabanof, Nikolai (1R) | 76 | 32 | 10 | 34 | 37 | 48,7 | 2142 | 2010 | 9 |
2 | Nijland, René | 75 | 28 | 12 | 35 | 34 | 45,3 | 1987 | 1976 | 11 |
3 | Engelen, Johan | 57 | 16 | 18 | 23 | 25 | 43,9 | 1945 | 1858 | 8 |
4 | Brussen, Mark | 50 | 17 | 17 | 16 | 25,5 | 51,0 | 2040 | 2022 | 6 |
5 | Weenink, Anton | 42 | 9 | 21 | 12 | 19,5 | 46,4 | 1931 | 1860 | 9 |
6 | Vriend, Jan Dirk | 39 | 18 | 9 | 12 | 22,5 | 57,7 | 2015 | 1977 | 6 |
7 | Bie, Harrie de | 35 | 11 | 15 | 9 | 18,5 | 52,9 | 2173 | 2147 | 4 |
8 | Bouwer, Hans | 35 | 10 | 12 | 13 | 16 | 45,7 | 1829 | 1863 | 8 |
9 | Eleveld, Henk | 34 | 10 | 13 | 11 | 16,5 | 48,5 | 2082 | 2101 | 7 |
10 | Kraaijkamp, Marcel | 33 | 11 | 14 | 8 | 18 | 54,5 | 1927 | 1879 | 5 |
11 | Pihlajamaa, Remco | 31 | 13 | 6 | 12 | 16 | 51,6 | 2010 | 1931 | 6 |
12 | Verkruissen, Robert | 30 | 11 | 13 | 6 | 17,5 | 58,3 | 1950 | 1966 | 5 |
13 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 30 | 11 | 11 | 8 | 16,5 | 55,0 | 2047 | 2011 | 5 |
14 | Huis in 't Veld, André | 30 | 9 | 7 | 14 | 12,5 | 41,7 | 1780 | 1630 | 7 |
15 | Beekhuis, Maarten | 26 | 11 | 6 | 9 | 14 | 53,8 | 2108 | 2129 | 4 |
16 | Nijdam, Wietze | 26 | 6 | 4 | 16 | 8 | 30,8 | 2099 | 1895 | 4 |
17 | Pruijssers, Roeland | 25 | 9 | 6 | 10 | 12 | 48,0 | 1944 | 1865 | 3 |
18 | Nieuwendijk, Marco van de | 25 | 7 | 7 | 11 | 10,5 | 42,0 | 1968 | 1866 | 8 |
19 | Olivier, Nico | 24 | 6 | 4 | 14 | 8 | 33,3 | 1863 | 1813 | 6 |
20 | Bekker, Erik de | 22 | 8 | 5 | 9 | 10,5 | 47,7 | 1989 | 1905 | 3 |
21 | Tempelman, Kristianne | 22 | 8 | 4 | 10 | 10 | 45,5 | 1972 | 1900 | 3 |
22 | Peut, Aart van de | 21 | 12 | 2 | 7 | 13 | 61,9 | 1788 | 1820 | 3 |
23 | Sanders, Wim | 20 | 1 | 8 | 11 | 5 | 25,0 | 1953 | 1698 | 3 |
24 | Bohemen, Cees van | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 44,4 | 2134 | 2021 | 8 |
25 | Stevens, Frank | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 41,2 | 2034 | 2041 | 2 |
26 | Zwirs, Jasper | 14 | 7 | 3 | 4 | 8,5 | 60,7 | 1910 | 2057 | 2 |
27 | Meurs, Tom (1R) | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 50,0 | 2103 | 2074 | 2 |
28 | Visschedijk, Theo | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 35,7 | 1869 | 1710 | 7 |
29 | Klis, Dick van der | 13 | 1 | 7 | 5 | 4,5 | 34,6 | 1817 | 1812 | 2 |
30 | Sep, Cees | 13 | 2 | 5 | 6 | 4,5 | 34,6 | 1795 | 1660 | 3 |
31 | Vries, Tobias de | 12 | 6 | 3 | 3 | 7,5 | 62,5 | 1899 | 2003 | 2 |
32 | Buijse, Arjan | 11 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 40,9 | 1943 | 1732 | 2 |
33 | Kuiper, Jacques | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 75,0 | 1819 | 1986 | 2 |
34 | Belle, Frie van | 10 | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 65,0 | 1874 | 1824 | 2 |
35 | Dekker, Teus | 10 | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 35,0 | 1851 | 1806 | 2 |
36 | Duin, Rob | 10 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | 25,0 | 1903 | 1797 | 2 |
37 | Buitenhuis, Erik | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10,0 | 1637 | 1678 | 2 |
38 | Polushkina, Svetlana | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 44,4 | 2005 | 1938 | 2 |
39 | Beerdsen, Thomas | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 75,0 | 1851 | 2141 | 1 |
40 | Weerd, Wim de | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 62,5 | 1901 | 1974 | 1 |
41 | Tulfer, Paul | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 1794 | 1678 | 2 |
42 | Besten, Jan den | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 43,8 | 1846 | 1883 | 3 |
43 | Hachijan, Armen | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37,5 | 1667 | 1963 | 1 |
44 | Berg, Leen van den | 7 | 0 | 7 | 0 | 3,5 | 50,0 | 1837 | 1817 | 2 |
45 | Zwirs, Nico | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,7 | 2087 | 1907 | 1 |
46 | Sekandar, Kambiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 66,7 | 2042 | 2127 | 1 |
47 | Visser, Cees | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 50,0 | 1995 | 1950 | 1 |
48 | Elskamp, Dries | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 30,0 | 1805 | 1798 | 1 |
49 | Bishoen, Bob | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75,0 | 1983 | 2148 | 1 |
50 | Leeftink, Gerbert | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 62,5 | 1819 | 1838 | 1 |
51 | Pruijssers, Henk | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25,0 | 1747 | 1847 | 3 |
52 | Beekhuis, Cees | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,7 | 1930 | 2082 | 2 |
53 | London, Frank | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 50,0 | 1875 | 1 | |
54 | Bruin, Wilco de | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50,0 | 1803 | 1851 | 2 |
55 | Wanschers, Berto | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 1908 | 1847 | 3 |
56 | Cornelisse, Lex | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 16,7 | 1800 | 1426 | 2 |
57 | Goudriaan, Etienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 2061 | 1856 | 1 |
58 | Vries, Fabian de | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 1729 | 1765 | 1 |
59 | Frouws, Willem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25,0 | 1748 | 1934 | 1 |
60 | Bohlmeijer, Pieter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2015 | 1716 | 1 |
61 | Amato, Roberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1680 | 1890 | 1 |
62 | Delft, Karel van | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 1658 | 2156 | 1 |
63 | Gorshkova, Irina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 2169 | 2020 | 1 |
64 | Pihlajamaa, Ilian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 1824 | 1 | |
65 | Wolbers, Johan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1922 | 1897 | 1 |
66 | Arts, Ferdi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1887 | 1715 | 1 |
67 | Adams, Oscar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1696 | 1712 | 1 |
68 | Freitas Teixeira, Antonio de | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1696 | 1 | |
69 | Brak, Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1617 | 1434 | 1 |
70 | Jongen, Sebastiaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1677 | 1273 | 1 |
71 | Scholten, Henk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1500 | 1266 | 1 |
72 | Ekkelboom, Bert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1567 | 1200 | 1 |
* reglementair * | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,0 | 1 | |||
* niet opgekomen * | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16,7 | 4 | |||
** TEAM ** | 1120 | 364 | 324 | 432 | 526 | 47,0 | 1858 | |||
1 hoogste weergegeven rating
2 gemiddelde TPR
3 totaalaantal partijen
4 totaalaantal seizoenen