Spelers 1e teamTopscorers 1e team Spelers 2e teamTopscorers 2e team Spelers 3e teamTopscorers 3e team Spelers 4e teamTopscorers 4e team
APELDOORN team 2 | PRT | 1 | ½ | 0 | PNT | PERC | Ro MAX1 | TPRa2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 224 | |||||||||
1 | Boel, Marcel | 174 | 85 | 51 | 38 | 110,5 | 63,5 | 2239 | 2186 | 21 |
2 | Elburg, Freddie van der | 136 | 59 | 42 | 35 | 80 | 58,8 | 2278 | 2186 | 17 |
3 | Dommelen, Martin van | 117 | 55 | 25 | 37 | 67,5 | 57,7 | 2229 | 2120 | 15 |
4 | Smit, Erik (1R) | 117 | 43 | 42 | 32 | 64 | 54,7 | 2245 | 2158 | 15 |
5 | Eleveld, Henk | 108 | 29 | 40 | 39 | 49 | 45,4 | 2132 | 2018 | 18 |
6 | Kabanof, Nikolai | 100 | 36 | 22 | 42 | 47 | 47,0 | 2085 | 2001 | 15 |
7 | Beekhuis, Maarten | 64 | 25 | 15 | 24 | 32,5 | 50,8 | 2142 | 2061 | 9 |
8 | Lehmann, Holger (1R) | 61 | 22 | 25 | 14 | 34,5 | 56,6 | 2185 | 2184 | 8 |
9 | Bie, Harrie de | 54 | 18 | 21 | 15 | 28,5 | 52,8 | 2192 | 2110 | 6 |
10 | Visser, Cees | 51 | 18 | 21 | 12 | 28,5 | 55,9 | 2094 | 2023 | 7 |
11 | Nijdam, Wietze | 47 | 25 | 9 | 13 | 29,5 | 62,8 | 2178 | 2125 | 8 |
12 | Beerdsen, Thomas | 30 | 18 | 7 | 5 | 21,5 | 71,7 | 2269 | 2415 | 4 |
13 | Brussen, Mark | 30 | 8 | 8 | 14 | 12 | 40,0 | 2028 | 1917 | 4 |
14 | Meurs, Tom | 26 | 10 | 7 | 9 | 13,5 | 51,9 | 2241 | 2111 | 7 |
15 | Rijnaarts, Sjef (1R) | 25 | 14 | 4 | 7 | 16 | 64,0 | 2291 | 2300 | 3 |
16 | Knijff, Reint van der | 25 | 11 | 6 | 8 | 14 | 56,0 | 2114 | 2278 | 4 |
17 | Sloots, John | 25 | 5 | 13 | 7 | 11,5 | 46,0 | 2117 | 2013 | 3 |
18 | Wouters, Casper | 25 | 9 | 4 | 12 | 11 | 44,0 | 1967 | 2149 | 4 |
19 | Zwirs, Jasper | 24 | 10 | 7 | 7 | 13,5 | 56,3 | 2137 | 1891 | 6 |
20 | Hachijan, Armen (1R) | 22 | 16 | 3 | 3 | 17,5 | 79,5 | 2248 | 2293 | 4 |
21 | Bauer, Jelle | 22 | 4 | 7 | 11 | 7,5 | 34,1 | 1929 | 1906 | 3 |
22 | Sabic, Miroslav | 21 | 7 | 8 | 6 | 11 | 52,4 | 2200 | 2156 | 4 |
23 | Bohemen, Cees van | 19 | 7 | 9 | 3 | 11,5 | 60,5 | 2134 | 2079 | 10 |
24 | Wolbers, Johan | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 55,6 | 2100 | 2107 | 4 |
25 | Sanders, Wim | 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 50,0 | 1956 | 1871 | 4 |
26 | Polushkina, Svetlana | 17 | 8 | 3 | 6 | 9,5 | 55,9 | 2026 | 2046 | 4 |
27 | Hartoch, Rob | 17 | 3 | 12 | 2 | 9 | 52,9 | 2310 | 2137 | 3 |
58 | Bekker, Erik de | 14 | 7 | 3 | 4 | 8,5 | 60,7 | 1956 | 1970 | 2 |
59 | Kuipers, Stefan | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 61,5 | 2217 | 2316 | 2 |
60 | Noomen, Jeroen | 12 | 5 | 7 | 0 | 8,5 | 70,8 | 2192 | 2263 | 2 |
61 | Pihlajamaa, Remco | 12 | 3 | 5 | 4 | 5,5 | 45,8 | 2043 | 2073 | 4 |
62 | Jonker, Marc | 11 | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 77,3 | 2313 | 2375 | 3 |
63 | Vinkes, Henk | 10 | 0 | 3 | 7 | 1,5 | 15,0 | 1694 | 1709 | 8 |
64 | Pruijssers, Roeland | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 68,8 | 1955 | 2025 | 2 |
65 | Zwirs, Nico | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 64,3 | 2190 | 2207 | 1 |
66 | Beekhuis, Cees | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 35,7 | 1930 | 1857 | 5 |
67 | Weenink, Anton | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 35,7 | 1908 | 1816 | 7 |
68 | Visschedijk, Theo | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14,3 | 1869 | 1906 | 5 |
69 | Hristodoresco, Daniel | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50,0 | 2291 | 2158 | 2 |
70 | Oudeweetering, Raoul vd | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16,7 | 2092 | 1772 | 1 |
71 | Nieuwendijk, Marco van de | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 8,3 | 1902 | 1644 | 6 |
72 | Besten, Jan den | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,0 | 1836 | 2124 | 3 |
73 | Belle, Frie van | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 30,0 | 1849 | 1566 | 4 |
74 | Bouwer, Hans | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25,0 | 1798 | 1843 | 3 |
75 | Pruijssers, Henk | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 1764 | 1702 | 3 |
76 | Huis in 't Veld, André | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 1778 | 1963 | 3 |
77 | Goihl, Mona | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 16,7 | 1802 | 1 | |
78 | Berg, Leen van den | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1842 | 1843 | 2 |
79 | Amato, Roberto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 1719 | 1839 | 2 |
80 | Gorshkova, Irina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25,0 | 2194 | 2017 | 2 |
81 | Bohlmeijer, Pieter | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25,0 | 2015 | 1809 | 1 |
82 | Sekandar, Kambiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25,0 | 2042 | 1765 | 1 |
83 | Kuiper, Jacques | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1824 | 1739 | 2 |
84 | Freitas Teixeira, Antonio de | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2030 | 1639 | 1 |
85 | Beerdsen, Marco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1620 | 1130 | 1 |
86 | Putten, Jaap van | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1793 | 2913 | 1 |
87 | Peut, Aart van de | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1790 | 2880 | 1 |
88 | London, Frank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1764 | 1977 | 1 |
89 | Kraaijkamp, Marcel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 1892 | 2139 | 1 |
90 | Vriend, Jan Dirk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 2012 | 1891 | 1 |
91 | Cornelisse, Lex | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 1780 | 1780 | 1 |
92 | Zickelbein, Eva Maria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2113 | 1834 | 1 |
93 | Nijland, René | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1974 | 1821 | 1 |
94 | Olivier, Nico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1863 | 1794 | 1 |
95 | Elskamp, Dries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1805 | 1714 | 1 |
96 | Delft, Karel van | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1570 | 1605 | 1 |
* reglementair * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1 | |||
* niet opgekomen * | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 5 | |||
** TEAM ** | 1578 | 607 | 477 | 494 | 845,5 | 53,6 | 2001 | |||
1 hoogste weergegeven rating
2 gemiddelde TPR
3 totaalaantal partijen
4 totaalaantal seizoenen