Spelers 1e teamTopscorers 1e team Spelers 2e teamTopscorers 2e team Spelers 3e teamTopscorers 3e team Spelers 4e teamTopscorers 4e team
APELDOORN team 1 | PRT | 1 | ½ | 0 | PNT | PERC | Ro MAX1 | TPRa2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 224 | |||||||||
1 | Delft, Merijn van (1R) | 190 | 58 | 88 | 44 | 102 | 53,7 | 2414 | 2358 | 22 |
2 | Oudeweetering, Arthur vd | 162 | 41 | 70 | 51 | 76 | 46,9 | 2368 | 2278 | 19 |
3 | Kabatianski, Alexander (1R) | 161 | 59 | 68 | 34 | 93 | 57,8 | 2468 | 2373 | 21 |
4 | Pruijssers, Roeland | 121 | 54 | 31 | 36 | 69,5 | 57,4 | 2566 | 2480 | 16 |
5 | Kuipers, Stefan | 117 | 48 | 36 | 33 | 66 | 56,4 | 2480 | 2418 | 14 |
6 | Rijnaarts, Sjef | 94 | 35 | 31 | 28 | 50,5 | 53,7 | 2363 | 2329 | 13 |
7 | Beek, Lucien van | 88 | 31 | 28 | 29 | 45 | 51,1 | 2361 | 2285 | 13 |
8 | Zwirs, Nico | 84 | 34 | 32 | 18 | 50 | 59,5 | 2452 | 2368 | 11 |
9 | Hachijan, Armen | 69 | 29 | 13 | 27 | 35,5 | 51,4 | 2323 | 2278 | 12 |
10 | Beerdsen, Thomas | 61 | 18 | 20 | 23 | 28 | 45,9 | 2506 | 2255 | 10 |
11 | Ernst, Sipke (1R) | 58 | 27 | 20 | 11 | 37 | 63,8 | 2555 | 2502 | 7 |
12 | Zaragatski, Ilja | 58 | 18 | 26 | 14 | 31 | 53,4 | 2491 | 2396 | 8 |
13 | Siebrecht, Sebastian | 55 | 18 | 17 | 20 | 26,5 | 48,2 | 2491 | 2439 | 9 |
14 | Lammens, Tim | 54 | 15 | 23 | 16 | 26,5 | 49,1 | 2322 | 2275 | 7 |
15 | Bosboom, Manuel | 53 | 20 | 17 | 16 | 28,5 | 53,8 | 2440 | 2377 | 6 |
16 | Jonker, Marc | 53 | 15 | 15 | 23 | 22,5 | 42,5 | 2331 | 2213 | 9 |
17 | Warmerdam, Max | 50 | 27 | 10 | 13 | 32 | 64,0 | 2541 | 2506 | 6 |
18 | Elburg, Freddie vd | 50 | 17 | 12 | 21 | 23 | 46,0 | 2290 | 2010 | 10 |
19 | Bie, Harrie de | 32 | 8 | 9 | 15 | 12,5 | 39,1 | 2197 | 2111 | 4 |
20 | Jussupow, Artur | 26 | 13 | 12 | 1 | 19 | 73,1 | 2617 | 2618 | 17 |
21 | Hartoch, Rob | 21 | 2 | 17 | 2 | 10,5 | 50,0 | 2310 | 2245 | 6 |
22 | Sloots, John | 20 | 3 | 10 | 7 | 8 | 40,0 | 2146 | 2107 | 3 |
23 | Meurs, Tom | 16 | 8 | 3 | 5 | 9,5 | 59,4 | 2255 | 2487 | 9 |
24 | Langheinrich, Ferenc | 16 | 7 | 3 | 6 | 8,5 | 53,1 | 2425 | 2398 | 7 |
25 | Solleveld, Maarten | 15 | 7 | 5 | 3 | 9,5 | 63,3 | 2527 | 2518 | 3 |
26 | Glek, Igor | 15 | 6 | 5 | 4 | 8,5 | 56,7 | 2566 | 2451 | 3 |
27 | Gustafsson, Jan | 14 | 6 | 8 | 0 | 10 | 71,4 | 2614 | 2529 | 4 |
28 | Bitalzadeh, Ali | 12 | 4 | 5 | 3 | 6,5 | 54,2 | 2422 | 2367 | 2 |
29 | Noomen, Jeroen | 12 | 4 | 5 | 3 | 6,5 | 54,2 | 2163 | 2197 | 2 |
30 | Knoppert, Erik | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41,7 | 2409 | 2252 | 4 |
31 | Hoffmann, Michael | 12 | 1 | 7 | 4 | 4,5 | 37,5 | 2508 | 2335 | 5 |
32 | Boel, Marcel | 12 | 4 | 1 | 7 | 4,5 | 37,5 | 2191 | 2030 | 5 |
33 | Ikonnikov, Vyacheslav | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 70,0 | 2592 | 2647 | 3 |
34 | Dgebuadze, Alexandre | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 70,0 | 2506 | 2520 | 3 |
35 | Ami, Erwin l' | 10 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 55,0 | 2618 | 2533 | 3 |
36 | Souleidis, Georgios | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 38,9 | 2421 | 2296 | 2 |
37 | Sievers, Stefan | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 43,8 | 2389 | 2309 | 5 |
38 | Naumann, Alexander | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 78,6 | 2536 | 2521 | 2 |
39 | Fier, Alexandr | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 75,0 | 2580 | 2685 | 4 |
40 | Rowson, Jonathan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 75,0 | 2404 | 2 | |
41 | Moll, Arne | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 25,0 | 2185 | 2116 | 1 |
42 | Kevlishvili, Robby | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 50,0 | 2463 | 2472 | 1 |
43 | Delft, Karel van | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 1670 | 1844 | 4 |
44 | Wells, Peter | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 62,5 | 2422 | 2 | |
45 | Afek, Yochanan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66,7 | 2336 | 2386 | 1 |
46 | Braun, Arik | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 50,0 | 2587 | 2356 | 2 |
47 | Smit, Erik | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,3 | 2291 | 2196 | 2 |
48 | Lehmann, Holger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 2037 | 2262 | 2 |
49 | Andersen, Mads | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 75,0 | 2584 | 2628 | 1 |
50 | Hansen, Sune Berg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 75,0 | 2568 | 2539 | 2 |
51 | Colijn, Stefan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 75,0 | 2278 | 2200 | 1 |
52 | Henrichs, Thomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 2491 | 2428 | 1 |
53 | Halkias, Stelios | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 2551 | 2392 | 1 |
54 | Bohemen, Cees van | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 2089 | 2386 | 1 |
55 | Sebastian, Dirk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 2206 | 1 | |
56 | Dommelen, Martin van | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 2229 | 2025 | 2 |
57 | Wolbers, Johan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 1989 | 1994 | 2 |
58 | Avrukh, Boris (0R) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25,0 | 2412 | 2494 | 2 |
59 | Harreveld, Frenk van | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2237 | 3132 | 1 |
60 | Kazimdzhanov, Rustam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2659 | 2912 | 1 |
61 | Romero Holmes, Alfonso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2710 | 1 | |
62 | Dvoretsky, Mark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2460 | 2657 | 1 |
63 | Karolyi, Tibor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2540 | 1 | |
64 | Döttling, Fabian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2474 | 1 | |
65 | Mikhalevski, Victor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2391 | 1 | |
66 | Giri, Anish | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 2773 | 2537 | 1 |
67 | Schmaltz, Roland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | 2451 | 2445 | 1 |
68 | Sabic, Miroslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2172 | 1964 | 1 |
69 | Engelen, Johan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1977 | 1947 | 1 |
70 | Bouwer, Hans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1793 | 1865 | 1 |
71 | Zickelbein, Eva Maria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2113 | 1858 | 1 |
72 | Visschedijk, Theo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1849 | 1812 | 1 |
73 | Severijnen, Arjon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2200 | 1369 | 1 |
74 | Otto, Chris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1776 | 1079 | 1 |
* reglementair * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1 | |||
* niet opgekomen * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 3 | |||
** TEAM ** | 1950 | 690 | 699 | 561 | 1039,5 | 53,3 | 2358 | 2321 | 3 | |
1 hoogste weergegeven rating
2 gemiddelde TPR
3 totaalaantal partijen
4 totaalaantal seizoenen