♛ Clubkampioenen
Winnaars zomercompetitie
Apeldoornse clubkampioenen
Seizoen | ASG1 | OG/SVA2 | De Schaakmaat3 |
---|---|---|---|
vóór 1961 | Willem Logtenberg | ||
1961-1962 | Freddy Unterhorst Jr. | ||
ná 1962 | Willem Logtenberg | ||
1963-1964 | Wim Sanders | ||
1964-1965 | B. Rensink | ||
1965-1966 | E.J.A. de Block | ||
1966-1967 | Wim Sanders | ||
1967-1968 | Wim Sanders | ||
1968-1969 | Wim Sanders | ||
1969-1970 | W.J. Sluiter | ||
1970-1971 | Meindert van der Linde | ||
1971-1972 | Harry Bleeker | John Sloots | |
1972-1973 | Cees Sep | John Sloots | |
1973-1974 | Harry Bleeker | John Sloots | |
1974-1975 | Wim Sanders | Lieuwe Boersma | (Harald van Bommel) |
1975-1976 | Ger van Steenbergen | Lieuwe Boersma | Dick van der Klis |
1976-1977 | Cees Sep | Dick van Ettinger | Dick van der Klis |
1977-1978 | Harry Bleeker | Ferdi Arts (SVA) | Dick van der Klis |
1978-1979 | Jacques Kuiper / Ger van S. | Harrie de Bie ? | Dick van der Klis |
1979-1980 | Harry Bleeker | Piet Roozenbeek | Kees Henstra |
1980-1981 | Piet Roozenbeek | Marcel Boel ? | Kees Henstra |
1981-1982 | Piet Roozenbeek | Marcel Boel | Dick van der Klis |
1982-1983 | Marcel Boel | Frans Henneberke | Kees Henstra |
1983-1984 | Marcel Boel | Cees Sep | |
1984-1985 | John Sloots | Kees Henstra | |
1985-1986 | John Sloots | Cees van Bohemen | Cees Sep |
1986-1987 | Jeroen Noomen | Cees van Bohemen | Kees Henstra |
1987-1988 | René Nijland | Freddie van der Elburg | Kees Henstra |
1988-1989 | Rudy Bloemhard | Cees van Bohemen | Kees Henstra |
1989-1990 | Marc Jonker | Freddie van der Elburg | Kees Henstra |
1990-1991 | Harrie de Bie | Freddie van der Elburg | Cees Sep |
1991-1992 | Marc Jonker | Cees van Bohemen | Kees Henstra |
1992-1993 | Harrie de Bie | Cees van Bohemen | Kees Henstra |
1993-1994 | Harrie de Bie | Cees van Bohemen | Kees Henstra |
1994-1995 | Rudy Bloemhard | Cees van Bohemen | Cees Sep |
1995-1996 | Rudy Bloemhard | Remco Pihlajamaa | Jelmar Loman |
1996-1997 | Harrie de Bie | Cees van Bohemen | Kees Henstra |
1997-1998 | Henk Eleveld | Cees van Bohemen | Cees Sep |
1998-1999 | Harrie de Bie | Cees van Bohemen | Cees Sep |
1999-2000 | Harrie de Bie | Cees van Bohemen | Sjef Rijnaarts |
2000-2001 | Harrie de Bie | Maarten Beekhuis | |
Schaakstad Apeldoorn ↓ | |||
2001-2002 | Harrie de Bie | Sjef Rijnaarts | |
2002-2003 | Cees van Bohemen | Sjef Rijnaarts | |
2003-2004 | Freddie van der Elburg | Sjef Rijnaarts | |
2004-2005 | Roeland Pruijssers | Stefan Kuipers | |
2005-2006 | Rudy Bloemhard | Theo Visschedijk | |
2006-2007 | Roeland Pruijssers | Jan Bulthuis | |
2007-2008 | Roeland Pruijssers | Steven Braun | |
2008-2009 | Roeland Pruijssers | Steven Braun | |
2009-2010 | Stefan Kuipers | Steven Braun | |
2010-2011 | Stefan Kuipers | Steven Braun | |
2011-2012 | Stefan Kuipers | Steven Braun | |
2012-2013 | Stefan Kuipers | Steven Braun | |
2013-2014 | Thomas Beerdsen | Steven Braun | |
2014-2015 | Stefan Kuipers | Steven Braun | |
2015-2016 | Thomas Beerdsen | Ton Volgenant | |
2016-2017 | Thomas Beerdsen | Cees Sep | |
2017-2018 | Thomas Beerdsen | Cees Sep | |
2018-2019 | Marcel Boel | ||
2019-2020 | Freddie van der Elburg | ||
2020-2021 | Nikolai Kabanof | ||
2021-2022 | Freddie van der Elburg | ||
1 Apeldoorns Schaak Genootschap
2 Ons Genoegen / Schaakvereniging Apeldoorn
3 De Schaakmaat