NK Rapid live!

In Helmond wordt zaterdag 15 juni het Open NK Rapid 2024 gespeeld. In het deelnemersveld vijf grootmeesters onder wie Thomas Beerdsen.

(Klik/tik op de titelbalk om ander bord te selecteren)

Chess.com top 4 borden Lichess

SpeelschemaEindstand
1e ronde    10.00 – 11.00 uur
2e ronde    11.00 – 12.00 uur
3e ronde    12.00 – 12.45 uur
Lunchpauze
4e ronde    13.30 – 14.30 uur
5e ronde    14.30 – 15.30 uur
6e ronde    15.30 – 16.30 uur
7e ronde    16.30 – 17.15 uur
Avondeten pauze
8e ronde    18.00 – 19.00 uur
9e ronde    19.00 – 19.45 uur
Prijsuitreiking     20.15 uur

Eindstand na ronde 9

Rk. SNo Naam FED Rtg  TB1   TB2   TB3 
1 2 GM Van Wely, Loek NED 2536 7,5 0 58,5
2 5 GM Dgebuadze, Alexandre BEL 2459 7,5 0 56,5
7 FM Baselmans, Luuk NED 2382 7,5 0 56,5
4 1 GM Bok, Benjamin NED 2601 7,5 0 51
5 4 GM Beerdsen, Thomas NED 2467 7 0 57
6 6 IM Ootes, Lars NED 2383 7 0 51,5
7 26 Groenewoud, Joel NED 2088 7 0 47
8 37 Leenen, Boyd NED 1994 7 0 45
9 8 IM Roebers, Eline NED 2317 6,5 0 58
10 12 FM Hauchamps, Maxime BEL 2212 6,5 0 53
11 22 FM Van Foreest, Machteld NED 2118 6,5 0 52,5
12 3 GM Van Den Doel, Erik NED 2529 6,5 0 51
13 11 FM Van Der Hagen, Loek NED 2224 6,5 0 49
14 15 FM Van Roon, Sjoerd NED 2202 6,5 0 48,5
15 29 WFM Ricken, Katharina NED 2060 6,5 0 48,5
16 52 Kazarjan, Gachatur NED 1936 6,5 0 47
17 21 Teianu, Sabin NED 2120 6,5 0 44
18 42 Van T Hoff, Tom NED 1969 6,5 0 42,5
19 16 Van Batenburg, Mees NED 2172 6 0 55
20 18 Panjer, Sidney GER 2157 6 0 54,5
21 10 IM Grooten, Herman NED 2243 6 0 49,5
22 13 FM Beeke, Bob NED 2210 6 0 49,5
23 32 Uddin, Ahnaf NED 2032 6 0 48,5
24 34 Maters, Arthur NED 2010 6 0 48
25 28 Ruben, Berend NED 2063 6 0 46,5
26 9 FM Grochal, Joey NED 2299 6 0 46
27 14 Baselmans, Sam NED 2205 6 0 46
28 30 FM Roebers, Jan NED 2059 6 0 45
29 50 Kleibeuker, Mika NED 1940 6 0 45
30 24 Schroer, Marcel NED 2115 6 0 44,5
31 45 Wierenga, Jael NED 1965 6 0 44,5
32 36 Kshirsagar, Pranav NED 1999 6 0 44,5
33 23 Cornelisse, Sam NED 2117 6 0 43,5
34 56 Terlouw, Wouter NED 1921 6 0 38
35 25 Labruyere, Roger NED 2105 5,5 0 50,5
36 53 Geboers, Jimmy BEL 1933 5,5 0 50,5
37 38 Aarts, Joaquin NED 1991 5,5 0 49
38 58 Den Heijer, Rolinde NED 1909 5,5 0 47
39 65 Grooten, Tommy NED 1874 5,5 0 47
40 63 Guillaumond, Matthieu NED 1883 5,5 0 46,5
41 77 Bach Pareja, Raimon ESP 1825 5,5 0 46,5
42 57 Rijnen, Jari NED 1919 5,5 0 45,5
43 54 Goudriaan, Rafael NED 1925 5,5 0 45,5
44 41 Blijlevens, Pim NED 1983 5,5 0 43
45 19 Chua, Ethan NED 2148 5,5 0 43
46 51 Van Egmond, Tom NED 1938 5,5 0 43
47 33 IM Gudok, Viktor UKR 2019 5,5 0 42,5
48 31 FM Vogel, Jaap NED 2038 5,5 0 42,5
49 17 CM Steenbekkers, Franck NED 2164 5,5 0 42
50 137 John, Ryan NED 1696 5,5 0 41,5
51 35 Fransen, Jean-Paul NED 2006 5,5 0 41,5
52 61 Karssenberg, Arnout NED 1894 5,5 0 41,5
53 46 Soderberg, Kaj NED 1957 5,5 0 39,5
54 94 AFM Leenes, Robert NED 1744 5,5 0 38,5
55 83 Winter, Sven NED 1791 5,5 0 38
56 43 Blokland, Bent NED 1966 5,5 0 35,5
57 48 Ritzerveld, Noah NED 1947 5 0 53
58 62 Darie, Aden NED 1883 5 0 49,5
59 84 Nies, Levi NED 1790 5 0 48,5
60 20 Duson, Robin NED 2137 5 0 48
61 64 Kurt, Sascha NED 1877 5 0 46,5
62 162 Duijmelings, Bas NED 0 5 0 46
63 98 Pathak, Raghav NED 1737 5 0 46
64 80 Katpatal, Akshaj NED 1820 5 0 45,5
65 27 Van Dijken, Rex NED 2080 5 0 44
66 55 Reuter, Julian-Frank GER 1925 5 0 43
67 85 Uyttenhove, Pearl NED 1788 5 0 42,5
68 74 Thijssen, Freek NED 1846 5 0 42,5
69 60 Messaoudi, Nino NED 1898 5 0 41,5
70 91 Stok, Joris NED 1754 5 0 40,5
71 47 Veerbeek, Wessel NED 1951 5 0 39,5
72 82 Seth, Aakrit NED 1804 5 0 39,5
73 68 Ruzaykyn, Oleksandr NED 1858 5 0 38,5
74 73 Hubers, Daan NED 1847 5 0 38
75 75 Adavatkar, Rugved NED 1834 5 0 37,5
76 66 Ngangbam, Chingthang NED 1864 5 0 37
77 72 Leentjens, Gilbert NED 1850 5 0 33,5
78 67 Veenstra, Frits NED 1862 5 0 31,5
79 86 Lalkota, Sai Pranav Tejas NED 1783 5 0 30,5
80 49 Markuszewski, Maksymilian FRA 1944 4,5 0 48,5
81 113 Ten Kate, Gustav NED 1639 4,5 0 47
82 44 Roskam, Mathieu NED 1965 4,5 0 45
83 158 Cristinelli, Giacomo ITA 0 4,5 0 43
84 115 Teianu, Maxim NED 1620 4,5 0 42
85 116 Calvi, Elias Francesco GER 1613 4,5 0 42
86 76 AFM Feijen, Niels NED 1832 4,5 0 42
87 120 Omnes, Tiago NED 1590 4,5 0 41,5
88 59 Sander, Dirk GER 1908 4,5 0 41
89 97 Sander, Tino GER 1738 4,5 0 41
90 175 Toirkens, Kristian NED 0 4,5 0 40,5
91 39 Wolff, Christoph GER 1990 4,5 0 40,5
92 104 Rogozyanskiy, Alexander NED 1709 4,5 0 40
93 101 Makhmud, Adi KAZ 1728 4,5 0 40
94 40 Wieringa, Helmer NED 1986 4,5 0 39,5
95 99 Verhoeven, Lars NED 1734 4,5 0 39,5
96 107 Deij, Casper NED 1673 4,5 0 39,5
97 103 Gupta, Akul NED 1711 4,5 0 37,5
98 88 Kulikova, Polina NED 1763 4,5 0 36,5
99 71 Van Happen, Niels NED 1852 4,5 0 36
100 79 Tetova, Amir NED 1821 4,5 0 35,5
101 81 Timmer, Michel NED 1805 4,5 0 35,5
102 70 Robinson, Roland NED 1854 4,5 0 35
103 78 De Koning, Aaron NED 1825 4,5 0 35
104 126 Ruzaykyn, Dennis NED 1492 4 0 50,5
105 130 De Oude, Sybe NED 1861 4 0 49
106 106 Cakmak, Metehan Tugra TUR 1691 4 0 47,5
107 131 Pellemans, Mathijs NED 1814 4 0 44
108 134 Hylarides, Charlie Ronald NED 1754 4 0 44
109 135 Van Geffen, Johnny NED 1710 4 0 43,5
110 89 AFM Alhasan, Husam PLE 1756 4 0 43
111 92 Cornelissen, Jort NED 1752 4 0 43
112 129 Van Straten, Jeroen NED 1893 4 0 42,5
136 Van Den Heuvel, Ton NED 1697 4 0 42,5
114 124 Ganeshram, Niranjana NED 1511 4 0 41
115 125 Van Wijk, Marco NED 1506 4 0 40
116 169 Neuwald, Johannes GER 0 4 0 39,5
117 100 Oxener, Aldo NED 1729 4 0 38,5
118 109 Zhang, Xiheng NED 1665 4 0 38,5
119 96 Van Wamel, Gijs NED 1743 4 0 38
120 102 Sprong, Pia NED 1717 4 0 37,5
121 140 Van Baaren, Joris NED 1620 4 0 36,5
122 90 Vasan, Navin NED 1755 4 0 36,5
123 138 Srivatsa, Kirtin NED 1648 4 0 36
124 114 Samala, Yuvan Yatin NED 1637 4 0 34,5
125 177 Vossen, Bas NED 0 4 0 33,5
126 157 Broere, Petra NED 0 4 0 33
127 174 Suiçmez, Alkan NED 0 4 0 29
128 155 Arts, Jan NED 0 4 0 27,5
129 93 Huang, Vincent NED 1751 3,5 0 46
130 132 Nobbe, Lars NED 1808 3,5 0 43,5
131 171 Pieper, Roy NED 0 3,5 0 42
132 108 Ganeshram, Nirupa NED 1665 3,5 0 42
133 133 Aders, Maarten NED 1755 3,5 0 39
134 69 Quintus, Max NED 1855 3,5 0 39
135 95 Starke, Julian GER 1743 3,5 0 38,5
136 166 Keijsers, Wim NED 0 3,5 0 37
137 127 Lukin, Yesenia BEL 1488 3,5 0 36,5
138 111 Kshirsagar, Parth NED 1646 3,5 0 36,5
139 105 Mastop, Guido NED 1707 3,5 0 35,5
140 117 Rohatgi, Kushagra GER 1613 3,5 0 34,5
141 168 Neele, Milan NED 0 3,5 0 28
142 163 Gorny, Wiktor NED 0 3 0 40,5
143 112 Van Duuren, Gilead NED 1645 3 0 39
144 122 Osinga-Reiber, Marjolein NED 1569 3 0 37,5
145 141 De Koning, Mila NED 1578 3 0 37,5
146 144 Rychkov, Artem UKR 1561 3 0 37
147 147 Ngangbam, Malem NED 1516 3 0 36,5
148 159 Dam, Maria NED 0 3 0 36
149 161 Dekkers, Kai NED 0 3 0 34,5
150 165 Jayasimha, Arjun FID 0 3 0 34

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.