Rangschikking na ronde 11 snelschaken 29-5-2007
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Stefan Kuipers | 11 | 10 | 0 | 1 | 10,0 | -1 | -1 | 2248 | 2327 | 2231 |
| 2 | Jan Dirk Vriend | 11 | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 1 | -1 | 1993 | 2108 | 1955 |
| 3 | Freddie v/d Elburg | 11 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 1 | 1 | 2248 | 2128 | 2292 |
| 4 | Armen Hachijan | 11 | 6 | 3 | 2 | 7,5 | -1 | -1 | 1749 | 2012 | 1644 |
| 5 | Henk Eleveld | 11 | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 1 | 1 | 2050 | 2038 | 2050 |
| 6 | Nicolai Kabanof | 11 | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 1 | 1 | 2043 | 2001 | 2052 |
| 7 | Maarten Beekhuis | 11 | 6 | 2 | 3 | 7,0 | -1 | -2 | 2017 | 2007 | 2016 |
| 8 | Berto Wanschers | 11 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 1 | 1 | 1862 | 1846 | 1868 |
| 9 | Barend Tempelman | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 1 | 2 | 1769 | 1833 | 1751 |
| 10 | Willem Frouws | 11 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | -1 | 1 | 1823 | 1831 | 1819 |
| 11 | André Huis in 't Veld | 11 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 1 | 1 | 1805 | 1783 | 1810 |
| 12 | Wim Willemsen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 1 | 2 | 1618 | 1811 | 1574 |
| 13 | Leen v/d Berg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | -1 | -2 | 1760 | 1766 | 1757 |
| 14 | Lex Cornelisse | 10 | 2 | 5 | 3 | 5,5 | 0 | -1 | 1764 | 1723 | 1779 |
| 15 | Wim Sanders | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 1 | 2 | 1835 | 1790 | 1850 |
| 16 | Frank van Overbeek | 11 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 1622 | 1674 | 1607 |
| 17 | Robert Verkruissen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | -1 | -1 | 1834 | 1828 | 1839 |
| 18 | Karel van Delft | 10 | 3 | 2 | 5 | 5,0 | 0 | 1 | 1618 | 1622 | 1619 |
| 19 | Rob Amato | 11 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | -1 | -2 | 1709 | 1737 | 1703 |
| 20 | Dick v/d Klis | 10 | 2 | 3 | 5 | 4,5 | 0 | 1 | 1700 | 1592 | 1736 |
| 21 | Marco v/d Nieuwendijk | 11 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | -1 | -1 | 1846 | 1715 | 1887 |
| 22 | Karin Pruijssers | 11 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | -1 | -1 | 1517 | 1616 | 1490 |
| 23 | Henk Pruijssers | 11 | 2 | 3 | 6 | 3,5 | -1 | -1 | 1631 | 1468 | 1689 |
| 24 | Henk Scholten | 10 | 1 | 1 | 8 | 2,5 | 0 | -1 | 1549 | 1347 | 1591 |
Archief